J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilhas Comores | 6 | 7 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Tunísia | 6 | 7 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Gâmbia | 6 | 6 | 6 | 8 |
4 | ![]() | Madagáscar | 6 | 4 | 8 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marrocos | 6 | 26 | 2 | 18 |
2 | ![]() | Gabão | 6 | 7 | 9 | 10 |
3 | ![]() | Lesoto | 6 | 2 | 13 | 4 |
4 | ![]() | República Centro-Africana | 6 | 3 | 14 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egito | 6 | 12 | 2 | 14 |
2 | ![]() | Botsuana | 6 | 4 | 7 | 8 |
3 | ![]() | Mauritânia | 6 | 3 | 6 | 7 |
4 | ![]() | Cabo Verde | 6 | 3 | 7 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argélia | 6 | 16 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Guiné Equatorial | 6 | 5 | 8 | 8 |
3 | ![]() | Togo | 6 | 7 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Libéria | 6 | 4 | 12 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Zâmbia | 6 | 7 | 4 | 13 |
2 | ![]() | Costa do Marfim | 6 | 12 | 3 | 12 |
3 | ![]() | Serra Leoa | 6 | 5 | 10 | 5 |
4 | ![]() | Chade | 6 | 1 | 8 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep.Dem. do Congo | 6 | 7 | 3 | 12 |
2 | ![]() | Tanzânia | 6 | 5 | 4 | 10 |
3 | ![]() | Guiné (Conacri) | 6 | 9 | 5 | 9 |
4 | ![]() | Etiópia | 6 | 3 | 12 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mali | 6 | 10 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Moçambique | 6 | 9 | 5 | 11 |
3 | ![]() | Guiné-Bissau | 6 | 4 | 6 | 5 |
4 | ![]() | Essuatíni | 6 | 2 | 13 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | África do Sul | 6 | 16 | 5 | 14 |
2 | ![]() | Uganda | 6 | 8 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Congo | 6 | 4 | 12 | 4 |
4 | ![]() | Sudão do Sul | 6 | 6 | 12 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Senegal | 6 | 10 | 1 | 16 |
2 | ![]() | Burquina Fasso | 6 | 10 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Burundi | 6 | 4 | 11 | 4 |
4 | ![]() | Maláui | 6 | 6 | 11 | 4 |
![]() | Qualificação |
2 |
![]() |
Serhou Guirassy Guiné (Conacri) | 6 G |
3 |
![]() |
Kennedy Musonda Zâmbia | 4 G |
3 |
![]() |
Amine Gouiri Argélia | 4 G |
3 |
![]() |
Trezeguet Egito | 4 G |
2 |
![]() |
Argélia | 3,13 xG |
3 |
![]() |
Costa do Marfim | 2,93 xG |
4 |
![]() |
África do Sul | 2,19 xG |
5 |
![]() |
Camarões | 2,10 xG |
2 |
![]() |
Burundi | 20,50 TG |
3 |
![]() |
Tunísia | 19,83 TG |
4 |
![]() |
Gabão | 19,67 TG |
5 |
![]() |
Chade | 19,67 TG |