J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | México | 3 | 7 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Gâmbia | 3 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Portugal | 3 | 4 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Nova Zelândia | 3 | 1 | 5 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estados Unidos | 3 | 9 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Polónia | 3 | 3 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Brasil | 3 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | República da Coreia | 3 | 4 | 5 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 3 | 7 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Chéquia | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Coreia do Norte | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Panamá | 3 | 1 | 8 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Japão | 3 | 4 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Nigéria | 3 | 3 | 0 | 7 |
3 | ![]() | Costa Rica | 3 | 2 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Escócia | 3 | 2 | 7 | 0 |
2 |
![]() |
Adrián Espanha | 5 G |
3 |
![]() |
Maxi Morález Argentina | 4 G |
3 |
![]() |
Jozy Altidore Estados Unidos | 4 G |
5 |
![]() |
Lubos Kalouda Chéquia | 3 G |