Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 44 | | | | | | | | | 3 | 3 | 41 | 7% | 93% | + |
| 50 | | | | | | | | | 3 | 3 | 47 | 6% | 94% | + |
| 41 | | | | | | | | | 0 | 0 | 41 | 0% | 100% | + |
| 24 | | | | | | | | | 1 | 1 | 23 | 4% | 96% | + |
| 32 | | | | | | | | | 0 | 0 | 32 | 0% | 100% | + |
| 28 | | | | | | | | | 2 | 2 | 26 | 7% | 93% | + |
| 13 | | | | | | | | | 1 | 1 | 12 | 8% | 92% | + |
| 8 | | | | | | | | | 2 | 2 | 6 | 25% | 75% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]