QUARTOS-DE-FINAL (melhor de 3) | MEIAS-FINAIS (melhor de 3) | FINAL (melhor de 5) |
|
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | J23 | Benfica | ANU | Viseu 2001 | 2020-04-04 | 16:00 | |
160 | J23 | Sporting | ANU | Eléctrico | 2020-04-04 | 16:00 | |
158 | J23 | Belenenses | ANU | AD Fundão | 2020-04-04 | 16:00 | |
161 | J23 | CR Candoso | ANU | SC Braga/AAUM | 2020-04-04 | 16:00 | |
157 | J23 | Futsal Azeméis | ANU | Leões Porto Salvo | 2020-04-04 | 17:30 | |
159 | J23 | Portimonense | ANU | Burinhosa | 2020-04-04 | 18:00 | |
155 | J23 | Modicus | ANU | Quinta dos Lombos | 2020-04-04 | 18:00 | |
168 | J24 | CR Candoso | ANU | Modicus | 2020-04-18 | 16:00 | |
164 | J24 | AD Fundão | ANU | Futsal Azeméis | 2020-04-18 | 16:00 | |
166 | J24 | Eléctrico | ANU | Portimonense | 2020-04-18 | 16:00 | |
167 | J24 | SC Braga/AAUM | ANU | Sporting | 2020-04-18 | 16:00 | |
165 | J24 | Burinhosa | ANU | Belenenses | 2020-04-18 | 18:00 | |
163 | J24 | Leões Porto Salvo | ANU | Benfica | 2020-04-18 | 19:00 | |
162 | J24 | Viseu 2001 | ANU | Quinta dos Lombos | 2020-04-19 | 17:00 |
2 |
![]() |
Ludgero Lopes Quinta dos Lombos | 21 G |
3 |
![]() |
Fernandinho Benfica | 20 G |
3 |
![]() |
Diego Cavinato Sporting | 20 G |
5 |
![]() |
Willian Carioca Modicus | 19 G |
2 |
![]() |
Alex Merlim Sporting | 16 AST |
3 |
![]() |
Fábio Lima Modicus | 14 AST |
3 |
![]() |
Bello Eléctrico | 14 AST |
3 |
![]() |
Rodriguinho Eléctrico | 14 AST |