1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-2) | ![]() | 2-1 | 1-1 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-2 | 0-1 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 1-3 | 2-1 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-2 | 0-2 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 a.p. | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-1 | 0-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-1 | 1-0 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 2-0 | 0-0 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 2-0 | 1-1 | ||||
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (5 g.p.-4) |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (3-1) | ![]() | 2-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-2 | 0-3 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-1 | 2-0 | ||||
![]() | (6-2) | ![]() | 4-0 | 2-2 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-1 | 1-1 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-1 | 0-4 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 1-0 | 1-0 | ||||
![]() | (5-1) | ![]() | 4-1 | 1-0 | ||||
![]() | (11-0) | ![]() | 5-0 | 6-0 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 0-0 | 3-2 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 0-3 | 1-3 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 2-1 | 2-0 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 1-1 | 4-1 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-0 | 2-1 |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (0-2) | ![]() | 0-1 | 0-1 | ||||
![]() | (0-5) | ![]() | 0-2 | 0-3 | ||||
![]() | (5-2) | ![]() | 3-0 | 2-2 | ||||
![]() | (9-1) | ![]() | 7-0 | 2-1 | ||||
![]() | (4-4) | ![]() | 1-0 | 3-4 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-0 | 1-1 a.p. | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 1-0 | 0-2 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-0 | 0-3 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-0 | 0-3 | ||||
![]() | (2-7) | ![]() | 1-4 | 1-3 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-0 | 1-2 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 3-2 | 0-0 | ||||
![]() | (3-0) | ![]() | 3-0 | 0-0 | ||||
![]() | (6-2) | ![]() | 4-1 | 2-1 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 1-1 | 2-3 | ||||
![]() | (4-1) | ![]() | 3-0 | 1-1 | ||||
![]() | (1-2) | ![]() | 0-2 | 1-0 |
2 |
![]() |
Michael Mifsud Valletta FC | 6 G |
3 |
![]() |
Vitaliy Rodionov BATE Borisov | 4 G |
3 |
![]() |
Thomas Sørum Helsingborgs IF | 4 G |
3 |
![]() |
Dieumerci Mbokani Anderlecht | 4 G |