2021/05/26 | ![]() | 1-1 (10 g.p.) | ![]() |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (5-0) | ![]() | 3-0 | 2-0 | ||||
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-2 | 0-2 | ||||
![]() | (3-1) | ![]() | 1-1 | 2-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 1-3 | 1-0 | ||||
![]() | (2-3) | ![]() | 2-0 | 0-3 a.p. | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-0 | 1-2 | ||||
![]() | (5-1) | ![]() | 3-0 | 2-1 |
1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-1) | ![]() | 1-1 | 1-0 | ||||
![]() | (1-5) | ![]() | 0-2 | 1-3 | ||||
![]() | (2-0) | ![]() | 0-0 | 2-0 | ||||
![]() | (6-3) | ![]() | 4-3 | 2-0 | ||||
![]() | (1-8) | ![]() | 1-4 | 0-4 | ||||
![]() | (0-4) | ![]() | 0-4 | 0-0 | ||||
![]() | (3-3) | ![]() | 2-2 | 1-1 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 2-3 | 0-1 | ||||
![]() | (5-4) | ![]() | 4-2 | 1-2 | ||||
![]() | (3-2) | ![]() | 2-0 | 1-2 | ||||
![]() | (3-4) | ![]() | 1-1 | 2-3 | ||||
![]() | (2-4) | ![]() | 1-2 | 1-2 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 0-2 | 1-2 | ||||
![]() | (5-3) | ![]() | 3-3 | 2-0 | ||||
![]() | (5-9) | ![]() | 3-4 | 2-5 | ||||
![]() | (0-3) | ![]() | 0-2 | 0-1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Roma | 6 | 13 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Young Boys | 6 | 9 | 7 | 10 |
3 | ![]() | CFR Cluj | 6 | 4 | 10 | 5 |
4 | ![]() | CSKA Sofia | 6 | 3 | 7 | 5 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal | 6 | 20 | 5 | 18 |
2 | ![]() | Molde | 6 | 9 | 11 | 10 |
3 | ![]() | Rapid Wien | 6 | 11 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Dundalk | 6 | 8 | 19 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 6 | 21 | 8 | 15 |
2 | ![]() | Slavia Praha | 6 | 11 | 10 | 12 |
3 | ![]() | Hapoel Beer Sheva | 6 | 7 | 13 | 6 |
4 | ![]() | Nice | 6 | 8 | 16 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rangers | 6 | 13 | 7 | 14 |
2 | ![]() | Benfica | 6 | 18 | 9 | 12 |
3 | ![]() | Standard Liège | 6 | 7 | 14 | 4 |
4 | ![]() | Lech Poznan | 6 | 6 | 14 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Napoli | 6 | 7 | 4 | 11 |
2 | ![]() | Real Sociedad | 6 | 5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | AZ Alkmaar | 6 | 7 | 5 | 8 |
4 | ![]() | HNK Rijeka | 6 | 6 | 12 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Leicester City | 6 | 14 | 5 | 13 |
2 | ![]() | SC Braga | 6 | 14 | 10 | 13 |
3 | ![]() | Zorya | 6 | 6 | 11 | 6 |
4 | ![]() | AEK | 6 | 7 | 15 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Milan | 6 | 12 | 7 | 13 |
2 | ![]() | Lille | 6 | 14 | 8 | 11 |
3 | ![]() | Sparta Praha | 6 | 10 | 12 | 6 |
4 | ![]() | Celtic | 6 | 10 | 19 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Villarreal | 6 | 17 | 5 | 16 |
2 | ![]() | Maccabi Tel Aviv | 6 | 6 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Sivasspor | 6 | 9 | 11 | 6 |
4 | ![]() | Qarabag | 6 | 4 | 13 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tottenham | 6 | 15 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Royal Antwerp | 6 | 8 | 5 | 12 |
3 | ![]() | LASK Linz | 6 | 11 | 12 | 10 |
4 | ![]() | Ludogorets Razgrad | 6 | 7 | 19 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamo Zagreb | 6 | 9 | 1 | 14 |
2 | ![]() | Wolfsberger AC | 6 | 7 | 6 | 10 |
3 | ![]() | Feyenoord | 6 | 4 | 8 | 5 |
4 | ![]() | CSKA Moskva | 6 | 3 | 8 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TSG Hoffenheim | 6 | 17 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Crvena Zvezda | 6 | 9 | 4 | 11 |
3 | ![]() | Slovan Liberec | 6 | 4 | 13 | 7 |
4 | ![]() | Gent | 6 | 4 | 15 | 0 |
![]() | Qualificação |
1 |
![]() |
Borja Mayoral Roma | 7 G |
1 |
![]() |
Gerard Moreno Villarreal | 7 G |
1 |
![]() |
Pizzi Benfica | 7 G |
5 |
![]() |
Edin Džeko Roma | 6 G |
2 |
![]() |
Wenderson Galeno SC Braga | 4 AST |
2 |
![]() |
Lior Refaelov Royal Antwerp | 4 AST |
2 |
![]() |
Lovro Majer Dinamo Zagreb | 4 AST |
2 |
![]() |
Samuel Chukwueze Villarreal | 4 AST |
2 |
![]() |
FK Krasnodar | 64,55 PDB |
3 |
![]() |
Shakhtar Donetsk | 63,10 PDB |
4 |
![]() |
Bayer Leverkusen | 62,60 PDB |
5 |
![]() |
Real Sociedad | 61,49 PDB |