J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 6 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Sérvia e Montenegro | 3 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Portugal | 3 | 1 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Alemanha | 3 | 1 | 4 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ucrânia | 3 | 4 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Países Baixos | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | Itália | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Dinamarca | 3 | 5 | 6 | 2 |
![]() | Qualificação |
2 |
![]() |
Nicky Hofs Países Baixos | 3 G |
2 |
![]() |
Thomas Kahlenberg Dinamarca | 3 G |
4 |
![]() |
Ruslan Fomin Ucrânia | 2 G |
4 |
![]() |
Bryan Bergougnoux França | 2 G |