P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Famalicão | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 32 | 14 | +18 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 6 | a | |||
2 | Varzim | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 36 | 13 | +23 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | a | |||
3 | FC Vizela | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 27 | 7 | +20 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | a | |||
4 | FC Felgueiras 1932 | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 19 | +5 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 9 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | a | |||
5 | AD Oliveirense | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 22 | +1 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 12 | a | |||
6 | Amarante FC | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 0 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | a | |||
7 | Tirsense | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 9 | 14 | -5 | 0 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 5 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | a | |||
8 | CCD Santa Eulália | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 17 | 31 | -14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 16 | a | |||
9 | GD Ribeirão | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 0 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 0 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 23 | a | |||
10 | Vila Real | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 38 | -22 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 13 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 25 | a |
Play-off Promoção | |
Play-off Despromoção |