Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 73 | | | | | | | | | 4 | 4 | 69 | 5% | 95% | + |
| 41 | | | | | | | | | 3 | 3 | 38 | 7% | 93% | + |
| 70 | | | | | | | | | 8 | 8 | 62 | 11% | 89% | + |
| 37 | | | | | | | | | 1 | 1 | 36 | 3% | 97% | + |
| 58 | | | | | | | | | 4 | 4 | 54 | 7% | 93% | + |
| 39 | | | | | | | | | 4 | 4 | 35 | 10% | 90% | + |
| 51 | | | | | | | | | 4 | 4 | 47 | 8% | 92% | + |
| 32 | | | | | | | | | 0 | 0 | 32 | 0% | 100% | + |
| 27 | | | | | | | | | 2 | 2 | 25 | 7% | 93% | + |
| 31 | | | | | | | | | 0 | 0 | 31 | 0% | 100% | + |
| 40 | | | | | | | | | 3 | 3 | 37 | 8% | 93% | + |
| 28 | | | | | | | | | 2 | 2 | 26 | 7% | 93% | + |
| 58 | | | | | | | | | 4 | 4 | 54 | 7% | 93% | + |
| 28 | | | | | | | | | 2 | 2 | 26 | 7% | 93% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]