Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 78 | | | | | | | | | 6 | 6 | 72 | 8% | 92% | + |
| 81 | | | | | | | | | 4 | 4 | 77 | 5% | 95% | + |
| 50 | | | | | | | | | 2 | 2 | 48 | 4% | 96% | + |
| 23 | | | | | | | | | 2 | 2 | 21 | 9% | 91% | + |
| 65 | | | | | | | | | 1 | 1 | 64 | 2% | 98% | + |
| 48 | | | | | | | | | 3 | 3 | 45 | 6% | 94% | + |
| 43 | | | | | | | | | 5 | 5 | 38 | 12% | 88% | + |
| 39 | | | | | | | | | 2 | 2 | 37 | 5% | 95% | + |
| 33 | | | | | | | | | 0 | 0 | 33 | 0% | 100% | + |
| 59 | | | | | | | | | 2 | 2 | 57 | 3% | 97% | + |
| 40 | | | | | | | | | 2 | 2 | 38 | 5% | 95% | + |
| 45 | | | | | | | | | 3 | 3 | 42 | 7% | 93% | + |
| 54 | | | | | | | | | 0 | 0 | 54 | 0% | 100% | + |
| 33 | | | | | | | | | 2 | 2 | 31 | 6% | 94% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]