Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 68 | | | | | | | | | 4 | 4 | 64 | 6% | 94% | + |
| 72 | | | | | | | | | 2 | 2 | 70 | 3% | 97% | + |
| 55 | | | | | | | | | 3 | 3 | 52 | 5% | 95% | + |
| 100 | | | | | | | | | 2 | 2 | 98 | 2% | 98% | + |
| 23 | | | | | | | | | 2 | 2 | 21 | 9% | 91% | + |
| 50 | | | | | | | | | 1 | 1 | 49 | 2% | 98% | + |
| 44 | | | | | | | | | 2 | 2 | 42 | 5% | 95% | + |
| 39 | | | | | | | | | 1 | 1 | 38 | 3% | 97% | + |
| 51 | | | | | | | | | 7 | 7 | 44 | 14% | 86% | + |
| 76 | | | | | | | | | 5 | 5 | 71 | 7% | 93% | + |
| 35 | | | | | | | | | 6 | 6 | 29 | 17% | 83% | + |
| 46 | | | | | | | | | 4 | 4 | 42 | 9% | 91% | + |
| 39 | | | | | | | | | 3 | 3 | 36 | 8% | 92% | + |
| 47 | | | | | | | | | 2 | 2 | 45 | 4% | 96% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]