Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 99 | | | | | | | | | 2 | 2 | 97 | 2% | 98% | + |
| 73 | | | | | | | | | 3 | 3 | 70 | 4% | 96% | + |
| 123 | | | | | | | | | 3 | 3 | 120 | 2% | 98% | + |
| 96 | | | | | | | | | 0 | 0 | 96 | 0% | 100% | + |
| 69 | | | | | | | | | 1 | 1 | 68 | 1% | 99% | + |
| 65 | | | | | | | | | 2 | 2 | 63 | 3% | 97% | + |
| 52 | | | | | | | | | 2 | 2 | 50 | 4% | 96% | + |
| 54 | | | | | | | | | 4 | 4 | 50 | 7% | 93% | + |
| 60 | | | | | | | | | 4 | 4 | 56 | 7% | 93% | + |
| 56 | | | | | | | | | 1 | 1 | 55 | 2% | 98% | + |
| 45 | | | | | | | | | 3 | 3 | 42 | 7% | 93% | + |
| 49 | | | | | | | | | 3 | 3 | 46 | 6% | 94% | + |
| 66 | | | | | | | | | 2 | 2 | 64 | 3% | 97% | + |
| 26 | | | | | | | | | 0 | 0 | 26 | 0% | 100% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]