Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 57 | | | | | | | | | 1 | 1 | 56 | 2% | 98% | + |
| 46 | | | | | | | | | 3 | 3 | 43 | 7% | 93% | + |
| 61 | | | | | | | | | 1 | 1 | 60 | 2% | 98% | + |
| 52 | | | | | | | | | 4 | 4 | 48 | 8% | 92% | + |
| 41 | | | | | | | | | 3 | 3 | 38 | 7% | 93% | + |
| 25 | | | | | | | | | 1 | 1 | 24 | 4% | 96% | + |
| 65 | | | | | | | | | 1 | 1 | 64 | 2% | 98% | + |
| 51 | | | | | | | | | 2 | 2 | 49 | 4% | 96% | + |
| 35 | | | | | | | | | 1 | 1 | 34 | 3% | 97% | + |
| 23 | | | | | | | | | 0 | 0 | 23 | 0% | 100% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]