Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 58 | | | | | | | | | 1 | 1 | 57 | 2% | 98% | + |
| 76 | | | | | | | | | 4 | 4 | 72 | 5% | 95% | + |
| 87 | | | | | | | | | 4 | 4 | 83 | 5% | 95% | + |
| 58 | | | | | | | | | 3 | 3 | 55 | 5% | 95% | + |
| 42 | | | | | | | | | 0 | 0 | 42 | 0% | 100% | + |
| 26 | | | | | | | | | 0 | 0 | 26 | 0% | 100% | + |
| 24 | | | | | | | | | 2 | 2 | 22 | 8% | 92% | + |
| 27 | | | | | | | | | 1 | 1 | 26 | 4% | 96% | + |
| 26 | | | | | | | | | 1 | 1 | 25 | 4% | 96% | + |
| 7 | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 14% | 86% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]