Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 44 | | | | | | | | | 2 | 2 | 42 | 5% | 95% | + |
| 57 | | | | | | | | | 0 | 0 | 57 | 0% | 100% | + |
| 44 | | | | | | | | | 3 | 3 | 41 | 7% | 93% | + |
| 38 | | | | | | | | | 0 | 0 | 38 | 0% | 100% | + |
| 30 | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0% | 100% | + |
| 27 | | | | | | | | | 2 | 2 | 25 | 7% | 93% | + |
| 12 | | | | | | | | | 2 | 2 | 10 | 17% | 83% | + |
| 21 | | | | | | | | | 0 | 0 | 21 | 0% | 100% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]