27/01 | Rio Ave | ![]() | 1-0 | ![]() | Paços de Ferreira | ||||
Lusitânia de Lourosa | ![]() | 1-3 | ![]() | GD Chaves | |||||
SC Braga | ![]() | 2-1 | ![]() | Boavista | |||||
Marítimo | ![]() | 1-3 | ![]() | FC Porto | |||||
FC Vizela | ![]() | 1-2 | ![]() | Vitória SC | |||||
FC Famalicão | ![]() | 1-1 | ![]() | Gil Vicente |
|
2 |
![]() |
Lourenço Teixeira FC Famalicão | 9 G |
3 |
![]() |
Anhá Candé FC Porto | 8 G |
3 |
![]() |
Nuno Patrício SC Braga | 8 G |
3 |
![]() |
Rúben Furtado SC Braga | 8 G |