Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 22 | | | | | 1 | | | | 0 | 0 | 22 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 10 | | | | | | | | | 0 | 0 | 10 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 5 | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
| 11 | | | | | | | | | 1 | 1 | 10 | 9% | 91% | + |
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 2 | | | | | | | | | 0 | 0 | 2 | 0% | 100% | + |
| 15 | | | | | 2 | | | | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]