J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Países Baixos | 12 | 27 | 3 | 32 |
2 | ![]() | Chéquia | 12 | 35 | 12 | 27 |
3 | ![]() | Roménia | 12 | 20 | 10 | 25 |
4 | ![]() | Finlândia | 12 | 21 | 19 | 16 |
5 | ![]() | Macedónia do Norte | 12 | 11 | 24 | 9 |
6 | ![]() | Arménia | 12 | 9 | 25 | 7 |
7 | ![]() | Andorra | 12 | 4 | 34 | 5 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 12 | 35 | 5 | 30 |
2 | ![]() | Eslováquia | 12 | 24 | 8 | 23 |
3 | ![]() | Rússia | 12 | 23 | 12 | 23 |
4 | ![]() | Estónia | 12 | 16 | 17 | 17 |
5 | ![]() | Letónia | 12 | 18 | 21 | 15 |
6 | ![]() | Liechtenstein | 12 | 13 | 23 | 8 |
7 | ![]() | Luxemburgo | 12 | 5 | 48 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 10 | 14 | 2 | 20 |
2 | ![]() | Suíça | 10 | 18 | 7 | 18 |
3 | ![]() | Israel | 10 | 15 | 10 | 18 |
4 | ![]() | República da Irlanda | 10 | 12 | 5 | 17 |
5 | ![]() | Chipre | 10 | 8 | 20 | 4 |
6 | ![]() | Ilhas Faroé | 10 | 4 | 27 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 10 | 17 | 5 | 25 |
2 | ![]() | Polónia | 10 | 27 | 9 | 24 |
3 | ![]() | Áustria | 10 | 15 | 12 | 15 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 10 | 10 | 18 | 9 |
5 | ![]() | País de Gales | 10 | 10 | 15 | 8 |
6 | ![]() | Azerbaijão | 10 | 1 | 21 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sérvia e Montenegro | 10 | 16 | 1 | 22 |
2 | ![]() | Espanha | 10 | 19 | 3 | 20 |
3 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 10 | 12 | 9 | 16 |
4 | ![]() | Bélgica | 10 | 16 | 11 | 12 |
5 | ![]() | Lituânia | 10 | 8 | 9 | 10 |
6 | ![]() | São Marino | 10 | 2 | 40 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
![]() | Qualificação - Melhor 2.º |
![]() | Qualificação - Melhor 2.º |
2 |
![]() |
Jan Koller Chéquia | 9 G |
3 |
![]() |
Alexei Eremenko Finlândia | 8 G |
3 |
![]() |
Zlatan Ibrahimovic Suécia | 8 G |
5 |
![]() |
Fatih Tekke Turquia | 7 G |