P | J | V | E | D | GM | GS | DG | PC | JC | VC | EC | DC | GMC | GSC | PF | JF | VF | EF | DF | GMF | GSF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lusit. Évora | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 65 | 29 | +36 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 13 | 0 | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 16 | a | |||
2 | Arcoense | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 49 | 33 | +16 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 27 | 12 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 21 | a | |||
3 | Fazendas do Cortiço | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 53 | 33 | +20 | 0 | 13 | 10 | 0 | 3 | 28 | 17 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 16 | a | |||
4 | GDR Canaviais | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 53 | 28 | +25 | 0 | 13 | 9 | 1 | 3 | 30 | 10 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 18 | a | |||
5 | Luso Morense | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 41 | 30 | +11 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 16 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 14 | a | |||
6 | Valenças | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 48 | 45 | +3 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 12 | 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 26 | 33 | a | |||
7 | SB Outeiro | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 40 | +5 | 0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 27 | 17 | 0 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | a | |||
8 | Santana do Campo | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 33 | 39 | -6 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 25 | a | |||
9 | Alcaçovense | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 24 | 38 | -14 | 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | a | |||
10 | Sporting S. Romão | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 35 | 43 | -8 | 0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 0 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 23 | a | |||
11 | Brotense | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 35 | 51 | -16 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 24 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | a | |||
12 | Giesteira | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 48 | -22 | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 24 | 0 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 24 | a | |||
13 | Corval | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 56 | -26 | 0 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 32 | 0 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | a | |||
14 | Aldeense | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 31 | 55 | -24 | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | 20 | 29 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 26 | a |
Promoção | |
Promoção |