J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | OC Barcelos | 10 | 20 |
2 | ![]() | CE Noia | 10 | 17 |
3 | ![]() | FC Porto | 10 | 17 |
4 | ![]() | Reus Deportiu | 10 | 13 |
5 | ![]() | Barcelona | 10 | 13 |
6 | ![]() | SCRA Saint-Omer | 10 | 3 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Benfica | 10 | 28 |
2 | ![]() | UD Oliveirense | 10 | 18 |
3 | ![]() | GSH Trissino | 10 | 17 |
4 | ![]() | HC Liceo | 10 | 15 |
5 | ![]() | AD Valongo | 10 | 4 |
6 | ![]() | HC Quévert | 10 | 3 |
![]() | Qualificação Quartos de Final |
![]() | Qualificação Fase de Grupos |
WSE CHAMPIONS LEAGUE
Qualificação: 1 a 3 novembro
Fase de Grupos: 21 e 28 novembro, 5 e 12 dezembro, 9, 16 e 30 janeiro, 6, 20 e 27 fevereiro
Quartos de Final: 27 março e 10 abril
Final Four: 10 e 11 maio
2 |
![]() |
Carlo Di Benedetto FC Porto | 15 G |
3 |
![]() |
Gonçalo Alves FC Porto | 12 G |
4 |
![]() |
Alvarinho GSH Trissino | 11 G |
4 |
![]() |
Kyllian Gil AD Valongo | 11 G |
1 |
![]() |
Giulio Cocco GSH Trissino | 9 AST |
3 |
![]() |
Pau Bargalló Benfica | 8 AST |
3 |
![]() |
Jordi Bargalló CE Noia | 8 AST |
5 |
![]() |
Marc Julià Reus Deportiu | 7 AST |