MEIAS-FINAIS
| FINAL
|
2025/05/04 | vs |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Jimbee Cartagena | 3 | 9 | |
2 | Riga FC | 3 | 3 | |
3 | Meta Catania | 3 | 3 | |
4 | United Galati | 3 | 3 |
Qualificação Final Four |
Qualificação Ronda de Elite |
Qualificação Ronda de Elite |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Akaa Futsal | 3 | 7 | |
2 | TSV Weilimdorf | 3 | 6 | |
3 | KF Tirana | 3 | 4 | |
4 | Ísbjorninn | 3 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Tigers Roermond | 3 | 9 | |
2 | Yerevan FC | 3 | 6 | |
3 | Manchester FC | 3 | 3 | |
4 | Sisli SC | 3 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Meta Catania | 3 | 9 | |
2 | Utleira IL | 3 | 6 | |
3 | Hjorring | 3 | 3 | |
4 | Europa FC | 3 | 0 |
J | P | |||
---|---|---|---|---|
1 | Diamant Linz | 3 | 9 | |
2 | AEK | 3 | 6 | |
3 | AEL Limassol | 3 | 3 | |
4 | Aberdeen FA | 3 | 0 |
Qualificação Ronda Principal B | |
Melhor 2º - Ronda Principal B | |
Desistência |
Sorteio da fase preliminar e principal: 4 de julho
Ronda preliminar: 20 a 25 de agosto
Ronda principal: 22 a 27 de outubro
Sorteio da Ronda de Elite: 31 de Outubro
Ronda de Elite: 26 de novembro a 1º de dezembro
Sorteio da final: a confirmar
Finais: 1 ou 2 e 3 ou 4 de maio
2 | Soufiane El-Mesrar Etoile Lavalloise | 12 G | |
3 | Dedezinho Semey | 10 G | |
4 | Fabinho Illes Balears Palma | 9 G | |
4 | Taulant Ismaili FC Forca | 9 G |
2 | Edson Santos Kairat | 6 AST | |
3 | Fabinho Illes Balears Palma | 5 AST | |
3 | Daniel Machado Futsal Minerva | 5 AST | |
3 | Vladimir Baharov Amigo Northwest | 5 AST |