1ª Mão | 2ª Mão | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (4-5) | ![]() | 3-1 | 1-4 | ||||
![]() | (1-3) | ![]() | 1-1 | 0-2 | ||||
![]() | (1-4) | ![]() | 1-2 | 0-2 | ||||
![]() | (6-2) | ![]() | 3-0 | 3-2 | ||||
![]() | (4-3) | ![]() | 2-1 | 2-2 | ||||
![]() | (1-6) | ![]() | 1-3 | 0-3 | ||||
![]() | (6-2) | ![]() | 2-1 | 4-1 | ||||
![]() | - | ![]() | 1-1 | 10/07 23:00 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antofagasta | 6 | 10 | 12 | 10 |
2 | ![]() | Cobreloa | 6 | 8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | Copiapó | 6 | 9 | 9 | 7 |
4 | ![]() | Deportes Iquique | 6 | 8 | 10 | 7 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportes Limache | 6 | 12 | 7 | 11 |
2 | ![]() | Santiago Wanderers | 6 | 6 | 5 | 10 |
3 | ![]() | Colo-Colo | 6 | 8 | 7 | 8 |
4 | ![]() | Unión San Felipe | 6 | 4 | 11 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | La Serena | 6 | 8 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Coquimbo Unido | 6 | 8 | 5 | 9 |
3 | ![]() | San Marcos Arica | 6 | 6 | 11 | 7 |
4 | ![]() | Cobresal | 6 | 6 | 7 | 5 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Unión La Calera | 6 | 5 | 4 | 11 |
2 | ![]() | San Luis de Quillota | 6 | 8 | 7 | 10 |
3 | ![]() | Everton | 6 | 7 | 6 | 9 |
4 | ![]() | Univ. Católica | 6 | 7 | 10 | 4 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Audax Italiano | 6 | 9 | 4 | 12 |
2 | ![]() | Unión Española | 5 | 10 | 6 | 7 |
3 | ![]() | Deportes Concepción | 5 | 9 | 13 | 5 |
4 | ![]() | Palestino | 6 | 10 | 15 | 5 |
5 | ![]() | Melipilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Huachipato | 6 | 11 | 5 | 11 |
2 | ![]() | Temuco | 6 | 9 | 12 | 8 |
3 | ![]() | Rangers de Talca | 6 | 5 | 8 | 7 |
4 | ![]() | O´Higgins | 6 | 6 | 6 | 6 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Universidad de Chile | 6 | 16 | 5 | 13 |
2 | ![]() | Magallanes | 6 | 7 | 4 | 13 |
3 | ![]() | Santiago Morning | 6 | 3 | 8 | 5 |
4 | ![]() | Deportes Recoleta | 6 | 2 | 11 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ñublense | 6 | 13 | 11 | 10 |
2 | ![]() | Univ. Concepción | 6 | 7 | 6 | 8 |
3 | ![]() | Curicó Unido | 6 | 7 | 6 | 8 |
4 | ![]() | Deportes Santa Cruz | 6 | 5 | 9 | 6 |
![]() | Qualificação |
2 |
![]() |
Joaquin Larrivey Deportes Concepción | 4 G |
2 |
![]() |
Luis Acevedo Temuco | 4 G |
2 |
![]() |
Aldrix Jara Deportes Limache | 4 G |
5 |
![]() |
Gustavo Gotti Cobreloa | 3 G |
2 |
![]() |
Audax Italiano | 13,75 R |
3 |
![]() |
Antofagasta | 13,17 R |
4 |
![]() |
Universidad de Chile | 13,13 R |
5 |
![]() |
La Serena | 13 R |