J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egito | 4 | 11 | 2 | 10 | |
2 | Guiné-Bissau | 4 | 3 | 2 | 6 | |
3 | Burquina Fasso | 4 | 7 | 5 | 5 | |
4 | Serra Leoa | 4 | 4 | 5 | 5 | |
5 | Etiópia | 4 | 1 | 4 | 3 | |
6 | Jibuti | 4 | 2 | 10 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sudão | 4 | 7 | 1 | 10 | |
2 | Senegal | 4 | 6 | 1 | 8 | |
3 | Rep.Dem. do Congo | 4 | 4 | 2 | 7 | |
4 | Togo | 4 | 2 | 3 | 3 | |
5 | Sudão do Sul | 4 | 1 | 8 | 2 | |
6 | Mauritânia | 4 | 0 | 5 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argélia | 4 | 8 | 4 | 9 | |
2 | Moçambique | 4 | 6 | 5 | 9 | |
3 | Botsuana | 4 | 6 | 5 | 6 | |
4 | Uganda | 4 | 4 | 4 | 6 | |
5 | Guiné (Conacri) | 4 | 4 | 4 | 6 | |
6 | Somália | 4 | 3 | 9 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunísia | 4 | 6 | 0 | 10 | |
2 | Guiné Equatorial | 4 | 3 | 1 | 9 | |
3 | Maláui | 4 | 4 | 3 | 6 | |
4 | Namíbia | 4 | 3 | 2 | 5 | |
5 | Libéria | 4 | 2 | 3 | 4 | |
6 | São Tomé e Príncipe | 4 | 1 | 10 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilhas Comores | 4 | 8 | 4 | 9 | |
2 | Gana | 4 | 7 | 5 | 9 | |
3 | Madagáscar | 4 | 5 | 2 | 7 | |
4 | Mali | 4 | 5 | 4 | 5 | |
5 | República Centro-Africana | 4 | 7 | 9 | 4 | |
6 | Chade | 4 | 1 | 9 | 0 |
Qualificação | |
Play-off Qualificação |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabão | 4 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Gana | 4 | 7 | 5 | 9 | |
3 | Guiné Equatorial | 4 | 3 | 1 | 9 | |
4 | Moçambique | 4 | 6 | 5 | 9 | |
5 | Senegal | 4 | 6 | 1 | 8 | |
6 | África do Sul | 4 | 6 | 5 | 7 | |
7 | Líbia | 4 | 4 | 3 | 7 | |
8 | Níger | 3 | 5 | 2 | 6 | |
9 | Guiné-Bissau | 4 | 3 | 2 | 6 |
1 | Mohamed Salah Egito | 5 G | |
3 | Jordan Ayew Gana | 4 G | |
4 | Kamory Doumbia Mali | 3 G | |
4 | Myziane Maolida Ilhas Comores | 3 G |
2 | Emmanuel Samadia Serra Leoa | 2 AST | |
2 | Karim Konaté Costa do Marfim | 2 AST | |
2 | El Hadary Raheriniaina Madagáscar | 2 AST | |
2 | Abdelzarig Yagoub Sudão | 2 AST |