J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Egito | 6 | 14 | 2 | 16 |
2 | ![]() | Burquina Fasso | 6 | 13 | 7 | 11 |
3 | ![]() | Serra Leoa | 6 | 7 | 7 | 8 |
4 | ![]() | Etiópia | 6 | 7 | 7 | 6 |
5 | ![]() | Guiné-Bissau | 6 | 5 | 7 | 6 |
6 | ![]() | Jibuti | 6 | 4 | 20 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rep.Dem. do Congo | 6 | 7 | 2 | 13 |
2 | ![]() | Senegal | 6 | 8 | 1 | 12 |
3 | ![]() | Sudão | 6 | 8 | 2 | 12 |
4 | ![]() | Togo | 6 | 4 | 7 | 4 |
5 | ![]() | Sudão do Sul | 6 | 2 | 10 | 3 |
6 | ![]() | Mauritânia | 6 | 2 | 9 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argélia | 6 | 16 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Moçambique | 6 | 10 | 11 | 12 |
3 | ![]() | Botsuana | 6 | 9 | 8 | 9 |
4 | ![]() | Uganda | 6 | 6 | 7 | 9 |
5 | ![]() | Guiné (Conacri) | 6 | 4 | 5 | 7 |
6 | ![]() | Somália | 6 | 3 | 11 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tunísia | 6 | 9 | 0 | 16 |
2 | ![]() | Guiné Equatorial | 6 | 6 | 2 | 13 |
3 | ![]() | Namíbia | 6 | 5 | 3 | 9 |
4 | ![]() | Libéria | 6 | 4 | 5 | 7 |
5 | ![]() | Maláui | 6 | 4 | 6 | 6 |
6 | ![]() | São Tomé e Príncipe | 6 | 2 | 14 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gana | 6 | 15 | 5 | 15 |
2 | ![]() | Ilhas Comores | 6 | 9 | 7 | 12 |
3 | ![]() | Madagáscar | 6 | 9 | 6 | 10 |
4 | ![]() | Mali | 5 | 8 | 4 | 8 |
5 | ![]() | República Centro-Africana | 5 | 8 | 13 | 4 |
6 | ![]() | Chade | 6 | 1 | 15 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Play-off Qualificação |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gabão | 6 | 12 | 6 | 15 |
2 | ![]() | Guiné Equatorial | 6 | 6 | 2 | 13 |
3 | ![]() | Camarões | 6 | 12 | 4 | 12 |
4 | ![]() | Senegal | 6 | 8 | 1 | 12 |
5 | ![]() | Ilhas Comores | 6 | 9 | 7 | 12 |
6 | ![]() | Moçambique | 6 | 10 | 11 | 12 |
7 | ![]() | Burquina Fasso | 6 | 13 | 7 | 11 |
8 | ![]() | Tanzânia | 5 | 5 | 4 | 9 |
9 | ![]() | Ruanda | 6 | 4 | 4 | 8 |
2 |
![]() |
Kamory Doumbia Mali | 5 G |
2 |
![]() |
Mohamed Amoura Argélia | 5 G |
2 |
![]() |
Lassina Traoré Burquina Fasso | 5 G |
2 |
![]() |
Trezeguet Egito | 5 G |
1 |
![]() |
Jordan Ayew Gana | 4 AST |
3 |
![]() |
Mohamed Amoura Argélia | 3 AST |
3 |
![]() |
Habib Diallo Senegal | 3 AST |
3 |
![]() |
Alfa Semedo Guiné-Bissau | 3 AST |
2 |
![]() |
Angola | 3 RB |
3 |
![]() |
Marrocos | 3 RB |
4 |
![]() |
Camarões | 3 RB |
5 |
![]() |
Nigéria | 3 RB |