J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Estudiantes | 3 | 5 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Independiente Rivadavia | 3 | 4 | 0 | 7 |
3 | ![]() | Argentinos Juniors | 3 | 2 | 0 | 7 |
4 | ![]() | Defensa y Justicia | 3 | 7 | 2 | 6 |
5 | ![]() | Racing Club | 3 | 7 | 3 | 6 |
6 | ![]() | Tigre | 3 | 4 | 1 | 6 |
7 | ![]() | Banfield | 3 | 4 | 1 | 6 |
8 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | 3 | 4 | 2 | 6 |
9 | ![]() | Boca Juniors | 3 | 3 | 2 | 5 |
10 | ![]() | Barracas Central | 3 | 2 | 3 | 4 |
11 | ![]() | Newell´s Old Boys | 3 | 1 | 4 | 3 |
12 | ![]() | Huracán | 3 | 2 | 3 | 2 |
13 | ![]() | Unión | 3 | 2 | 5 | 1 |
14 | ![]() | Belgrano | 3 | 1 | 8 | 1 |
15 | ![]() | Aldosivi | 3 | 0 | 7 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Independiente | 3 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Rosario Central | 3 | 5 | 1 | 7 |
3 | ![]() | San Lorenzo | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | ![]() | Instituto | 3 | 5 | 1 | 6 |
5 | ![]() | River Plate | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 | ![]() | Deportivo Riestra | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | ![]() | Platense | 3 | 2 | 2 | 4 |
8 | ![]() | Lanús | 3 | 3 | 4 | 3 |
9 | ![]() | Atlético Tucumán | 2 | 1 | 2 | 3 |
10 | ![]() | San Martin San Juan | 3 | 0 | 1 | 2 |
11 | ![]() | Sarmiento de Junín | 3 | 1 | 4 | 1 |
12 | ![]() | Godoy Cruz | 2 | 0 | 3 | 1 |
13 | ![]() | Talleres | 2 | 2 | 4 | 0 |
14 | ![]() | Vélez Sarsfield | 3 | 0 | 6 | 0 |
15 | ![]() | Gimnasia | 3 | 0 | 7 | 0 |
![]() | Octavos de Final |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1F | Godoy Cruz | ADI | Talleres | 2025-02-04 | 22:00 |
2 |
![]() |
Ignacio Malcorra Rosario Central | 3 G |
2 |
![]() |
Tomás Nasif Banfield | 3 G |
2 |
![]() |
Gabriel Ávalos Independiente | 3 G |
2 |
![]() |
Luciano Vietto Racing Club | 3 G |
1 |
![]() |
Emanuel Coronel Rosario Central | 2 AST |
1 |
![]() |
Francisco Álvarez Argentinos Juniors | 2 AST |
1 |
![]() |
Nahuel Banegas Tigre | 2 AST |
1 |
![]() |
Gaston Benedetti Estudiantes | 2 AST |
2 |
![]() |
Estudiantes | 1,51 xG |
3 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 1,42 xG |
4 |
![]() |
Huracán | 1,32 xG |
5 |
![]() |
Independiente Rivadavia | 1,18 xG |
2 |
![]() |
Estudiantes | 1,71 EP |
3 |
![]() |
River Plate | 1,64 EP |
4 |
![]() |
Boca Juniors | 1,60 EP |
5 |
![]() |
Central Córdoba S.Estero | 1,59 EP |