J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinos Juniors | 6 | 7 | 3 | 14 |
2 | ![]() | Central Córdoba S.Estero | 6 | 13 | 5 | 13 |
3 | ![]() | Estudiantes | 6 | 10 | 5 | 12 |
4 | ![]() | Tigre | 6 | 9 | 4 | 12 |
5 | ![]() | Defensa y Justicia | 6 | 10 | 4 | 11 |
6 | ![]() | Boca Juniors | 6 | 6 | 4 | 11 |
7 | ![]() | Racing Club | 6 | 11 | 7 | 9 |
8 | ![]() | Huracán | 6 | 6 | 4 | 9 |
9 | ![]() | Barracas Central | 6 | 9 | 8 | 9 |
10 | ![]() | Independiente Rivadavia | 6 | 7 | 8 | 8 |
11 | ![]() | Banfield | 6 | 5 | 4 | 7 |
12 | ![]() | Belgrano | 6 | 4 | 13 | 5 |
13 | ![]() | Newell´s Old Boys | 6 | 2 | 9 | 3 |
14 | ![]() | Unión | 6 | 2 | 7 | 2 |
15 | ![]() | Aldosivi | 6 | 3 | 14 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rosario Central | 6 | 10 | 3 | 14 |
2 | ![]() | San Lorenzo | 6 | 6 | 1 | 14 |
3 | ![]() | Independiente | 6 | 11 | 6 | 13 |
4 | ![]() | River Plate | 6 | 5 | 1 | 12 |
5 | ![]() | Deportivo Riestra | 6 | 7 | 3 | 9 |
6 | ![]() | Platense | 6 | 5 | 5 | 8 |
7 | ![]() | Instituto | 6 | 5 | 3 | 7 |
8 | ![]() | Atlético Tucumán | 6 | 8 | 9 | 7 |
9 | ![]() | Lanús | 6 | 4 | 5 | 7 |
10 | ![]() | Gimnasia | 6 | 4 | 7 | 7 |
11 | ![]() | Godoy Cruz | 5 | 2 | 6 | 5 |
12 | ![]() | Sarmiento de Junín | 6 | 4 | 11 | 5 |
13 | ![]() | Talleres | 5 | 4 | 6 | 4 |
14 | ![]() | San Martin San Juan | 6 | 1 | 4 | 3 |
15 | ![]() | Vélez Sarsfield | 6 | 0 | 11 | 1 |
![]() | Octavos de Final |
Fase | Data | Hora | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1F | Godoy Cruz | ADI | Talleres | 2025-02-04 | 22:00 |
2 |
![]() |
Ignacio Malcorra Rosario Central | 2 AST |
2 |
![]() |
Bruno Zuculini Racing Club | 2 AST |
2 |
![]() |
Bautista Merlini Gimnasia | 2 AST |
2 |
![]() |
Adrián Spörle Independiente | 2 AST |
2 |
![]() |
Independiente | 1,42 xG |
3 |
![]() |
Estudiantes | 1,40 xG |
4 |
![]() |
Independiente Rivadavia | 1,31 xG |
5 |
![]() |
Sarmiento de Junín | 1,30 xG |
2 |
![]() |
Sarmiento de Junín | 1,05 EGP |
3 |
![]() |
Barracas Central | 0,79 EGP |
4 |
![]() |
Argentinos Juniors | 0,79 EGP |
5 |
![]() |
Aldosivi | 0,79 EGP |