J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finlândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | França | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Despromoção à Liga B |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Moldávia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Promoção Liga A |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suíça | 3 | 13 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 16 | 6 | 6 |
3 | ![]() | País de Gales | 3 | 4 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Eslovénia | 3 | 1 | 18 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 5 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Bélgica | 3 | 6 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Turquia | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 3 | 0 | 5 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 11 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Chéquia | 3 | 12 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Países Baixos | 3 | 11 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 23 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Escócia | 3 | 5 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Polónia | 3 | 7 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Islândia | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | ![]() | Irlanda do Norte | 3 | 0 | 9 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 10 | 4 | 7 |
2 | ![]() | Áustria | 3 | 8 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Dinamarca | 3 | 4 | 6 | 4 |
4 | ![]() | República da Irlanda | 3 | 3 | 11 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Noruega | 3 | 14 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Finlândia | 3 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Grécia | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Bielorrússia | 3 | 0 | 12 | 0 |
![]() | 2ª Ronda |
![]() | Despromoção à Liga B |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eslováquia | 3 | 8 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Geórgia | 3 | 7 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Letónia | 3 | 6 | 9 | 3 |
4 | ![]() | Montenegro | 3 | 2 | 9 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hungria | 3 | 12 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Macedónia do Norte | 3 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Lituânia | 3 | 2 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Andorra | 3 | 2 | 11 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sérvia | 2 | 13 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Luxemburgo | 2 | 4 | 3 | 3 |
3 | ![]() | Azerbaijão | 2 | 0 | 13 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suécia | 2 | 23 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Estónia | 2 | 6 | 12 | 3 |
3 | ![]() | Cazaquistão | 2 | 1 | 17 | 0 |
![]() | Promoção Liga A |
2 |
![]() |
Filippa Widén Suécia | 6 G |
2 |
![]() |
Karna Sodahl Noruega | 6 G |
4 |
![]() |
Karina Lespuh Ucrânia | 5 G |
4 |
![]() |
Daria Kolodiy Ucrânia | 5 G |