2025/01/03 | Pontevedra | ![]() | 3-0 | ![]() | Mallorca | ||||
Granada | ![]() | 0-1 a.p. | ![]() | Getafe | |||||
Racing de Ferrol | ![]() | 1-3 | ![]() | Rayo Vallecano | |||||
2025/01/04 | Huesca | ![]() | 0-1 | ![]() | Real Betis | ||||
Tenerife | ![]() | 1-2 | ![]() | Osasuna | |||||
Almería | ![]() | 4-1 | ![]() | Sevilla | |||||
Barbastro | ![]() | 0-4 | ![]() | Barcelona | |||||
UD Logroñés | ![]() | 0-0 (3-4 g.p.) | ![]() | Athletic Bilbao | |||||
Marbella FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético de Madrid | |||||
2025/01/05 | Elche | ![]() | 4-0 | ![]() | Las Palmas | ||||
Ourense CF | ![]() | 3-2 | ![]() | Valladolid | |||||
Cartagena | ![]() | 1-2 | ![]() | Leganés | |||||
Ponferradina | ![]() | 0-2 | ![]() | Real Sociedad | |||||
Racing Santander | ![]() | 2-3 | ![]() | Celta de Vigo | |||||
2025/01/06 | Deportiva Minera | ![]() | 0-5 | ![]() | Real Madrid | ||||
2025/01/07 | Eldense | ![]() | 0-2 | ![]() | Valencia |
2024/12/03 | Ávila | ![]() | 2-4 a.p. | ![]() | Valladolid | ||||
Yeclano Deportivo | ![]() | 0-1 | ![]() | Elche | |||||
Salamanca CF UDS | ![]() | 0-7 | ![]() | Celta de Vigo | |||||
Barbastro | ![]() | 2-0 | ![]() | Espanyol | |||||
Real Zaragoza | ![]() | 2-2 (4-5 g.p.) | ![]() | Granada | |||||
CE Europa | ![]() | 1-2 | ![]() | Las Palmas | |||||
2024/12/04 | Nàstic | ![]() | 0-1 | ![]() | Huesca | ||||
UE Sant Andreu | ![]() | 1-3 | ![]() | Real Betis | |||||
Unionistas de Salamanca | ![]() | 2-3 | ![]() | Rayo Vallecano | |||||
Cádiz | ![]() | 0-1 | ![]() | Eldense | |||||
Cultural Leonesa | ![]() | 1-2 | ![]() | Almería | |||||
Ourense CF | ![]() | 1-0 | ![]() | Deportivo | |||||
Racing Santander | ![]() | 1-0 | ![]() | Sporting Gijón | |||||
CD Estepona | ![]() | 2-2 (4-5 g.p.) | ![]() | Leganés | |||||
Pontevedra | ![]() | 1-0 | ![]() | Villarreal | |||||
Zamora | ![]() | 0-0 (1-3 g.p.) | ![]() | Tenerife | |||||
Ejea | ![]() | 1-3 | ![]() | Valencia | |||||
UD Logroñés | ![]() | 0-0 (4-3 g.p.) | ![]() | Girona | |||||
2024/12/05 | AD Ceuta | ![]() | 2-3 | ![]() | Osasuna | ||||
Cacereño | ![]() | 1-3 | ![]() | Atlético de Madrid | |||||
Orihuela | ![]() | 0-0 (0-3 g.p.) | ![]() | Getafe | |||||
Marbella FC | ![]() | 1-0 | ![]() | Burgos CF | |||||
Barakaldo | ![]() | 1-2 | ![]() | Racing de Ferrol | |||||
FC Andorra | ![]() | 0-1 | ![]() | Cartagena | |||||
Ponferradina | ![]() | 1-1 (4-3 g.p.) | ![]() | Castellón | |||||
Deportiva Minera | ![]() | 2-2 (4-2 g.p.) | ![]() | Alavés | |||||
Conquense | ![]() | 0-1 a.p. | ![]() | Real Sociedad | |||||
UE Olot | ![]() | 1-3 | ![]() | Sevilla |
2024/10/29 | SD Compostela | ![]() | 0-1 | ![]() | Alavés | ||||
CD Villamuriel | ![]() | 0-5 | ![]() | Rayo Vallecano | |||||
Guijuelo | ![]() | 1-2 | ![]() | Ourense CF | |||||
CE L´Hospitalet | ![]() | 1-5 | ![]() | Real Zaragoza | |||||
Real Jaén | ![]() | 0-3 | ![]() | Cádiz | |||||
UD Lanzarote | ![]() | 3-4 | ![]() | Racing Santander | |||||
Astur CF | ![]() | 1-4 | ![]() | Valladolid | |||||
UD Poblense | ![]() | 1-6 | ![]() | Villarreal | |||||
2024/10/30 | CE Europa | ![]() | 2-1 | ![]() | Albacete | ||||
UE Olot | ![]() | 1-1 (4-3 g.p.) | ![]() | Córdoba | |||||
CD Ibiza-Islas Pitiusas | ![]() | 1-2 | ![]() | Nàstic | |||||
Ciudad de Lucena | ![]() | 1-2 | ![]() | Leganés | |||||
Las Rozas | ![]() | 0-3 | ![]() | Sevilla | |||||
Beasain | ![]() | 0-1 | ![]() | Cartagena | |||||
Bergantiños FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Marbella FC | |||||
CD Móstoles URJC | ![]() | 2-5 | ![]() | Burgos CF | |||||
Langreo | ![]() | 1-2 a.p. | ![]() | Orihuela | |||||
Utebo | ![]() | 0-4 | ![]() | Unionistas de Salamanca | |||||
Numancia | ![]() | 0-1 | ![]() | Sporting Gijón | |||||
UD Logroñés | ![]() | 1-0 a.p. | ![]() | Eibar | |||||
Laredo | ![]() | 0-6 | ![]() | Yeclano Deportivo | |||||
Badalona Futur | ![]() | 0-2 | ![]() | Huesca | |||||
Lleida Esportiu | ![]() | 1-3 | ![]() | Barakaldo | |||||
UE Sant Andreu | ![]() | 2-1 | ![]() | Mirandés | |||||
Salamanca CF UDS | ![]() | 1-0 | ![]() | AD Alcorcón | |||||
Escobedo | ![]() | 0-0 (4-5 g.p.) | ![]() | Ponferradina | |||||
Juventud de Torremolinos | ![]() | 1-2 | ![]() | Zamora | |||||
CD Cortes | ![]() | 0-2 | ![]() | Granada | |||||
CD Coria | ![]() | 0-3 | ![]() | Elche | |||||
Cacereño | ![]() | 2-1 a.p. | ![]() | Gimnástica Segoviana | |||||
Conquense | ![]() | 1-0 | ![]() | UD Ibiza-Eivissa | |||||
San Sebastián Reyes | ![]() | 1-2 | ![]() | Almería | |||||
UD San Pedro | ![]() | 1-5 | ![]() | Celta de Vigo | |||||
Águilas FC | ![]() | 0-1 | ![]() | Castellón | |||||
CD Extremadura 1924 | ![]() | 0-4 | ![]() | Girona | |||||
Atlético Paso | ![]() | 0-1 | ![]() | Eldense | |||||
2024/10/31 | Barbastro | ![]() | 4-0 | ![]() | SD Amorebieta | ||||
UE Vic | ![]() | 0-2 | ![]() | Atlético de Madrid | |||||
San Tirso SD | ![]() | 0-4 | ![]() | Espanyol | |||||
CD Tudelano | ![]() | 0-5 | ![]() | Deportiva Minera | |||||
Ávila | ![]() | 0-0 (3-0 g.p.) | ![]() | Real Oviedo | |||||
Don Benito | ![]() | 1-2 | ![]() | FC Andorra | |||||
CD Gévora | ![]() | 1-6 | ![]() | Real Betis | |||||
Cuarte Industrial | ![]() | 1-3 | ![]() | Racing de Ferrol | |||||
Ontiñena | ![]() | 0-7 | ![]() | Las Palmas | |||||
CD Estepona | ![]() | 3-2 a.p. | ![]() | Málaga | |||||
UD Llanera | ![]() | 0-2 a.p. | ![]() | Cultural Leonesa | |||||
Alfaro | ![]() | 0-2 a.p. | ![]() | Tenerife | |||||
2024/11/05 | Chiclana CF | ![]() | 0-5 | ![]() | Osasuna | ||||
2024/11/06 | Xerez | ![]() | 0-1 | ![]() | AD Ceuta | ||||
2024/11/14 | Ejea | ![]() | 1-0 | ![]() | Hércules | ||||
2024/11/19 | Pontevedra | ![]() | 4-1 | ![]() | Levante | ||||
2024/11/21 | Jove Español | ![]() | 0-5 | ![]() | Real Sociedad | ||||
2024/11/26 | Manises CF | ![]() | 0-3 | ![]() | Getafe | ||||
CP Parla Escuela | ![]() | 0-1 | ![]() | Valencia |
2024/10/09 | San Tirso SD | ![]() | 1-1 (5-3 g.p.) | ![]() | Selaya | ||||
CD Sonseca | ![]() | 0-1 a.p. | ![]() | CP Parla Escuela | |||||
CD Baztán | ![]() | 1-1 (2-4 g.p.) | ![]() | Ontiñena | |||||
Astur CF | ![]() | 2-0 | ![]() | Promesas EDF | |||||
UD San Pedro | ![]() | 4-2 | ![]() | Ceuta 6 De Junio | |||||
CD Villamuriel | ![]() | 1-0 | ![]() | Aurrerá de Vitoria | |||||
CD Dolorense | ![]() | 1-3 | ![]() | Manises CF | |||||
UE Vic | ![]() | 4-0 | ![]() | Sporting Mahonés | |||||
CD Gévora | ![]() | 1-1 (2-1 g.p.) | ![]() | Playas Sotavento | |||||
Chiclana CF | ![]() | 3-0 | ![]() | CD Gimnástico Melilla |
1 |
![]() |
Julián Álvarez Atlético de Madrid | 4 G |
1 |
![]() |
Barrera Barbastro | 4 G |
1 |
![]() |
Ferrán Torres Barcelona | 4 G |
1 |
![]() |
Luis Suárez Almería | 4 G |
2 |
![]() |
Espanyol | 3,19 xG |
3 |
![]() |
Real Zaragoza | 2,82 xG |
4 |
![]() |
Leganés | 2,65 xG |
5 |
![]() |
Atlético de Madrid | 2,39 xG |
2 |
![]() |
CE L´Hospitalet | 29 TG |
3 |
![]() |
Orihuela | 27 TG |
4 |
![]() |
Mallorca | 27 TG |
5 |
![]() |
Astur CF | 27 TG |