2025/03/01 | São Bernardo | ![]() | 0-3 | ![]() | Palmeiras | ||||
2025/03/02 | Corinthians | ![]() | 2-0 | ![]() | Mirassol | ||||
Santos | ![]() | 2-0 | ![]() | Red Bull Bragantino | |||||
2025/03/03 | São Paulo | ![]() | 1-0 | ![]() | Grêmio Novorizontino |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Corinthians | 12 | 20 | 13 | 27 |
2 | ![]() | Mirassol | 12 | 21 | 21 | 16 |
3 | ![]() | Botafogo-SP | 12 | 8 | 13 | 11 |
4 | ![]() | Inter de Limeira | 12 | 9 | 19 | 7 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Santos | 12 | 20 | 14 | 18 |
2 | ![]() | Red Bull Bragantino | 12 | 14 | 13 | 17 |
3 | ![]() | Guarani | 12 | 14 | 14 | 13 |
4 | ![]() | Portuguesa | 12 | 15 | 16 | 13 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Paulo | 12 | 18 | 13 | 19 |
2 | ![]() | Grêmio Novorizontino | 12 | 13 | 11 | 18 |
3 | ![]() | Noroeste | 12 | 12 | 19 | 8 |
4 | ![]() | EC Água Santa | 12 | 10 | 23 | 7 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | São Bernardo | 12 | 19 | 16 | 23 |
2 | ![]() | Palmeiras | 12 | 21 | 10 | 23 |
3 | ![]() | Ponte Preta | 12 | 12 | 8 | 22 |
4 | ![]() | Velo Clube | 12 | 13 | 16 | 13 |
![]() | Qualificação |
![]() | Despromoção |
![]() | Despromoção |
2 |
![]() |
Maurício Palmeiras | 5 G |
2 |
![]() |
Talles Magno Corinthians | 5 G |
2 |
![]() |
Daniel Amorim Velo Clube | 5 G |
2 |
![]() |
Fabrício Daniel São Bernardo | 5 G |
2 |
![]() |
Memphis Depay Corinthians | 5 AST |
3 |
![]() |
Pará São Bernardo | 4 AST |
3 |
![]() |
Jonathan Calleri São Paulo | 4 AST |
3 |
![]() |
Oscar São Paulo | 4 AST |
2 |
![]() |
Grêmio Novorizontino | 13,54 F |
3 |
![]() |
São Paulo | 13,14 F |
4 |
![]() |
Santos | 13,07 F |
5 |
![]() |
Ponte Preta | 12,67 F |