J | M | GM | |
---|---|---|---|
33 | 2957 | 11 | |
2 | 172 | 0 | |
35 | 3129 | 11 | |
1 | 77 | 0 | |
Total | 36 | 3206 | 11 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
V | 22/04 | 14:00 | Chievo | 1-2 | Internazionale | Q | T89' | |
V | 17/04 | 19:45 | Internazionale | 4-0 | Cagliari | Q | T90' | |
E | 14/04 | 19:45 | Atalanta | 0-0 | Internazionale | T90' | ||
D | 08/04 | 11:30 | Torino | 1-0 | Internazionale | T90' | ||
E | 04/04 | 17:30 | Milan | 0-0 | Internazionale | T90' |
NU=Suplente não utilizado |