J | M | GM | |
---|---|---|---|
16 | 1332 | 4 | |
2 | 210 | 0 | |
18 | 1542 | 4 | |
5 | 226 | 0 | |
Total | 23 | 1768 | 4 |
J=Jogos, M=Minutos, GM=Golos marcados |
h2h | 13/05 | Real Sociedad | vs | Leganés | h2h | |||
h2h | 06/05 | Leganés | vs | Levante | h2h | |||
h2h | 28/04 | 17:30 | Real Madrid | vs | Leganés | ![]() | ||
D | 27/03 | 19:45 | 4-0 | T21' | ||||
E | 23/03 | 19:00 | 1-1 | T61' | ||||
D | 11/01 | 17:00 | Al-Fayha Majmaa | 1-0 | Al Nassr | T90' | ||
V | 29/12 | 16:50 | Al Nassr | 3-1 | Al-Ahli Jeddah | T82' | ||
D | 22/12 | 17:30 | Ettifaq FC | 3-2 | Al Nassr | T90' |
NU=Suplente não utilizado |