Com Fichas Completas
Michael Dawson
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Marcador | 159º | 1 Golos | Líder: Nicolas Anelka | 19 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 177º | 0.06 Golos/Jogo | Líder: Fernando Torres | 0.58 Golos/Jogo | |
| Mais Amarelos | 133º | 3 Amarelos | Líder: Wilson Palacios | 13 Amarelos | |
| Mais Vermelhos | 4º | 1 Vermelhos | Líder: Sébastien Bassong | 2 Vermelhos | |
| Mais Minutos | 288º | 1135 Minutos | Líder: Pepe Reina | 3420 Minutos | |
| 12º Jogador | 195º | 3 Jogos como suplente utilizado | Líder: Ryan Babel | 21 Jogos como suplente utilizado | |
| Mais Minutos | 269º | 360 Minutos | Líder: Joris Mathijsen | 1080 Minutos | |
| Melhor Marcador | 8º | 1 Golos | Líder: Darren Bent | 12 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 10º | 0.06 Golos/Jogo | Líder: Jermain Defoe | 0.38 Golos/Jogo | |
| Mais Amarelos | 6º | 3 Amarelos | Líder: Jermaine Jenas | 8 Amarelos | |
| Mais Vermelhos | 1º | 1 Vermelhos | |||
| Mais Minutos | 15º | 1135 Minutos | Líder: Gomes | 3060 Minutos | |
| 12º Jogador | 12º | 3 Jogos como suplente utilizado | Líder: Darren Bent | 12 Jogos como suplente utilizado | |
| Mais Minutos | 7º | 360 Minutos | Líder: Gomes | 540 Minutos | |
| Edição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4 | 4 | 8 | 17-19 | 1135 | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 362 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 6 | 7 | 9 | 25-24 | 1497 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | J1 | Tottenham | (F) | Middlesbrough | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2008-08-23 | J2 | Tottenham | (C) | Sunderland | 1-2 | D | N/U | ||||||
| 2008-08-31 | J3 | Tottenham | (F) | Chelsea | 1-1 | E | N/U | ||||||
| 2008-09-15 | J4 | Tottenham | (C) | Aston Villa | 1-2 | D | 62 | 62' | 60' | ||||
| 2008-09-28 | J6 | Tottenham | (F) | Portsmouth | 2-0 | D | 90 | ||||||
| 2008-10-02 | 1R | Tottenham | (F) | 1-1 | E | 2 | 88' | ||||||
| 2008-10-05 | J7 | Tottenham | (C) | Hull City | 0-1 | D | N/U | ||||||
| 2008-10-19 | J8 | Tottenham | (F) | Stoke City | 2-1 | D | 13 | 77' | 90' | ||||
| 2008-11-06 | Grp.D | Tottenham | (C) | 4-0 | V | 90 | |||||||
| 2008-11-09 | J12 | Tottenham | (F) | Man. City | 1-2 | V | N/U | ||||||
| 2008-11-15 | J13 | Tottenham | (F) | Fulham | 2-1 | D | N/U | ||||||
| 2008-11-23 | J14 | Tottenham | (C) | Blackburn | 1-0 | V | N/U | ||||||
| 2008-11-27 | Grp.D | Tottenham | (F) | 0-1 | V | 90 | |||||||
| 2008-11-30 | J15 | Tottenham | (C) | Everton | 0-1 | D | N/U | ||||||
| 2008-12-08 | J16 | Tottenham | (F) | West Ham | 0-2 | V | N/U | ||||||
| 2008-12-13 | J17 | Tottenham | (C) | Man. United | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2008-12-18 | Grp.D | Tottenham | (C) | 2-2 | E | 90 | |||||||
| 2008-12-21 | J18 | Tottenham | (F) | Newcastle | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2008-12-26 | J19 | Tottenham | (C) | Fulham | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2008-12-28 | J20 | Tottenham | (F) | West Bromwich | 2-0 | D | 90 | 13' | |||||
| 2009-01-11 | J21 | Tottenham | (F) | Wigan Athletic | 1-0 | D | 79 | 79' | |||||
| 2009-01-18 | J22 | Tottenham | (C) | Portsmouth | 1-1 | E | 46 | 44' | |||||
| 2009-01-27 | J23 | Tottenham | (C) | Stoke City | 3-1 | V | 90 | 25' | |||||
| 2009-01-31 | J24 | Tottenham | (F) | Bolton | 3-2 | D | 90 | 50' | |||||
| 2009-02-08 | J25 | Tottenham | (C) | Arsenal | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2009-02-19 | 1/16 | Tottenham | (F) | 2-0 | D | 90 | |||||||
| 2009-02-23 | J26 | Tottenham | (F) | Hull City | 1-2 | V | 1 | 89' | |||||
| 2009-03-01 | F | Tottenham | (F) | Man. United | 0-0 (4-1)g.p. | E | 120 | ||||||
| 2009-03-04 | J28 | Tottenham | (C) | Middlesbrough | 4-0 | V | 90 | ||||||
| 2009-03-07 | J27 | Tottenham | (F) | Sunderland | 1-1 | E | N/U | ||||||
| 2009-03-15 | J29 | Tottenham | (F) | Aston Villa | 1-2 | V | N/U | ||||||
| 2009-03-21 | J30 | Tottenham | (C) | Chelsea | 1-0 | V | N/U | ||||||
| 2009-04-04 | J31 | Tottenham | (F) | Blackburn | 2-1 | D | N/U | ||||||
| 2009-04-11 | J32 | Tottenham | (C) | West Ham | 1-0 | V | N/U | ||||||
| 2009-04-19 | J33 | Tottenham | (C) | Newcastle | 1-0 | V | 34 | 34' |
| 22 Jogos, 6V 7E 9D (DG: 25-24) |
| Minutos: 1617M |
| Golos Marcados: 1 (0,05/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 7J |
| Minutos sem marcar golos: 580M |
| 2 Vitórias Consecutivas |
| 4 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2009-02-19 vs Shakhtar Donetsk 2-0 (desde então: 3V 1E) |
| Última Vitória: 2009-04-19 vs Newcastle 1-0 |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 6 Jogos |
| Melhor série a vencer: 2 Jogos (entre 2009/03/04 vs Middlesbrough 4-0 e 2009/04/19 vs Newcastle 1-0) |
| Melhor série sem perder: 4 Jogos (entre 2009/02/23 vs Hull City 1-2 e 2009/04/19 vs Newcastle 1-0) |
| Pior série a perder: 3 Jogos (entre 2008/08/16 vs Middlesbrough 2-1 e 2008/09/28 vs Portsmouth 2-0) |
| Pior série sem vencer: 7 Jogos (entre 2008/12/13 vs Man. United 0-0 e 2009/01/18 vs Portsmouth 1-1) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 |