Com Fichas Completas
Manuel Fernandes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Marcador | 127º | 2 Golos | Líder: Diego Forlán | 32 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 161º | 0.08 Golos/Jogo | Líder: Diego Forlán | 0.97 Golos/Jogo | |
| Golos de Vitória | 32º | 1 Golos | Líder: Gonzalo Higuaín | 6 Golos | |
| Mais Amarelos | 100º | 7 Amarelos | Líder: Paulo Assunção | 15 Amarelos | |
| Mais Vermelhos | 11º | 1 Vermelhos | Líder: Pablo Orbaiz | 2 Vermelhos | |
| Mais Minutos | 213º | 1675 Minutos | Líder: Casillas | 3420 Minutos | |
| 12º Jogador | 100º | 7 Jogos como suplente utilizado | Líder: Pierre Webó | 24 Jogos como suplente utilizado | |
| Mais Minutos | 265º | 361 Minutos | Líder: Joris Mathijsen | 1080 Minutos | |
| 12º Jogador | 76º | 2 Jogos como suplente utilizado | Líder: Leonardo | 7 Jogos como suplente utilizado | |
| Melhor Marcador | 8º | 2 Golos | Líder: David Villa | 28 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 8º | 0.08 Golos/Jogo | Líder: David Villa | 0.85 Golos/Jogo | |
| Golos de Vitória | 3º | 1 Golos | Líder: David Villa | 3 Golos | |
| Mais Amarelos | 6º | 7 Amarelos | Líder: Carlos Marchena | 15 Amarelos | |
| Mais Vermelhos | 1º | 1 Vermelhos | |||
| Mais Minutos | 11º | 1675 Minutos | Líder: Juan Mata | 3038 Minutos | |
| 12º Jogador | 6º | 7 Jogos como suplente utilizado | Líder: Vicente | 21 Jogos como suplente utilizado | |
| Mais Minutos | 5º | 361 Minutos | Líder: Asier del Horno | 540 Minutos | |
| 12º Jogador | 3º | 2 Jogos como suplente utilizado | Líder: Rubén Baraja | 3 Jogos como suplente utilizado | |
| Edição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 6 | 8 | 46-37 | 1675 | 19 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 14-8 | 470 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 15 | 11 | 8 | 60-45 | 2145 | 24 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-30 | J1 | Valencia | (C) | Mallorca | 3-0 | V | 70 | 20' | |||||
| 2008-09-14 | J2 | Valencia | (F) | Almería | 2-2 | E | 70 | 70' | |||||
| 2008-09-18 | 1R | Valencia | (F) | 0-1 | V | 19 | 71' | ||||||
| 2008-09-21 | J3 | Valencia | (C) | Osasuna | 1-0 | V | 63 | 63' | |||||
| 2008-09-25 | J4 | Valencia | (F) | Málaga | 0-2 | V | 46 | 46' | 17' | ||||
| 2008-09-28 | J5 | Valencia | (C) | Deportivo | 4-2 | V | 28 | 62' | |||||
| 2008-10-02 | 1R | Valencia | (C) | 2-1 | V | 90 | |||||||
| 2008-10-05 | J6 | Valencia | (F) | Valladolid | 0-1 | V | 90 | 54' | |||||
| 2008-10-26 | J8 | Valencia | (F) | Recreativo | 1-1 | E | 76 | 76' | |||||
| 2008-11-01 | J9 | Valencia | (C) | Racing Santander | 2-4 | D | 62 | 62' | |||||
| 2008-11-06 | Grp.G | Valencia | (C) | 1-1 | E | 24 | 66' | ||||||
| 2008-11-09 | J10 | Valencia | (F) | Getafe | 0-3 | V | 90 | 34' | 29' | ||||
| 2008-11-15 | J11 | Valencia | (C) | Sporting Gijón | 2-3 | D | 59 | 59' | |||||
| 2008-11-22 | J12 | Valencia | (F) | Sevilla | 0-0 | E | 75 | 75' | 65' | ||||
| 2008-11-27 | Grp.G | Valencia | (F) | 0-4 | V | 58 | 58' | ||||||
| 2008-11-30 | J13 | Valencia | (C) | Real Betis | 3-2 | V | 50 | 40' | |||||
| 2008-12-04 | Grp.G | Valencia | (C) | 1-1 | E | 17 | 73' | ||||||
| 2008-12-06 | J14 | Valencia | (F) | Barcelona | 4-0 | D | 90 | ||||||
| 2008-12-13 | J15 | Valencia | (C) | Espanyol | 2-1 | V | 53 | 53' | 33' | ||||
| 2008-12-17 | Grp.G | Valencia | (F) | 2-2 | E | 90 | |||||||
| 2008-12-20 | J16 | Valencia | (F) | Real Madrid | 1-0 | D | 90 | ||||||
| 2009-01-03 | J17 | Valencia | (C) | At. Madrid | 3-1 | V | 23 | 67' | |||||
| 2009-01-10 | J18 | Valencia | (C) | Villarreal | 3-3 | E | 56 | 56' | |||||
| 2009-01-18 | J19 | Valencia | (F) | Athletic | 3-2 | D | 90 | 80' | 90' | ||||
| 2009-02-01 | J21 | Valencia | (C) | Almería | 3-2 | V | 90 | ||||||
| 2009-02-08 | J22 | Valencia | (F) | Osasuna | 1-0 | D | 9 | 81' | 90' | ||||
| 2009-02-14 | J23 | Valencia | (C) | Málaga | 1-1 | E | 26 | 64' | |||||
| 2009-02-18 | 1/16 | Valencia | (F) | 1-1 | E | 82 | 82' | ||||||
| 2009-02-22 | J24 | Valencia | (F) | Deportivo | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2009-02-26 | 1/16 | Valencia | (C) | 2-2 | E | 90 | |||||||
| 2009-03-01 | J25 | Valencia | (C) | Valladolid | 1-2 | D | 28 | 62' | 77' | ||||
| 2009-03-08 | J26 | Valencia | (F) | Numancia | 2-1 | D | 71 | 71' | |||||
| 2009-03-14 | J27 | Valencia | (C) | Recreativo | 1-1 | E | N/U | ||||||
| 2009-03-22 | J28 | Valencia | (F) | Racing Santander | 0-1 | V | 90 | ||||||
| 2009-04-05 | J29 | Valencia | (C) | Getafe | 4-1 | V | 90 |
| 34 Jogos, 15V 11E 8D (DG: 60-45) |
| Minutos: 2145M |
| Golos Marcados: 2 (0,06/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 22J |
| Minutos sem marcar golos: 1478M |
| 2 Vitórias Consecutivas |
| 2 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2009-03-08 vs Numancia 2-1 (desde então: 2V 0E) |
| Última Vitória: 2009-04-05 vs Getafe 4-1 |
| Perdeu apenas 2 dos últimos 8 Jogos |
| Melhor série a vencer: 6 Jogos (entre 2008/09/18 vs Marítimo 0-1 e 2008/10/05 vs Valladolid 0-1) |
| Melhor série sem perder: 9 Jogos (entre 2008/08/30 vs Mallorca 3-0 e 2008/10/26 vs Recreativo 1-1) |
| Pior série a perder: 2 Jogos (entre 2009/03/01 vs Valladolid 1-2 e 2009/03/08 vs Numancia 2-1) |
| Pior série sem vencer: 7 Jogos (entre 2009/02/08 vs Osasuna 1-0 e 2009/03/08 vs Numancia 2-1) |