Com Fichas Completas
Luka Modrić
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor Marcador | 85º | 3 Golos | Líder: Nicolas Anelka | 19 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 136º | 0.09 Golos/Jogo | Líder: Fernando Torres | 0.58 Golos/Jogo | |
| Golos de Vitória | 29º | 1 Golos | Líder: Fernando Torres | 4 Golos | |
| Mais Amarelos | 62º | 5 Amarelos | Líder: Wilson Palacios | 13 Amarelos | |
| Mais Minutos | 82º | 2789 Minutos | Líder: Pepe Reina | 3420 Minutos | |
| Melhor Marcador | 75º | 1 Golos | Líder: Vágner Love | 9 Golos | |
| Mais Minutos | 572º | 210 Minutos | Líder: Joris Mathijsen | 1080 Minutos | |
| 12º Jogador | 188º | 1 Jogos como suplente utilizado | Líder: Leonardo | 7 Jogos como suplente utilizado | |
| Melhor Marcador | 6º | 3 Golos | Líder: Darren Bent | 12 Golos | |
| Média de Golos/Jogo | 8º | 0.09 Golos/Jogo | Líder: Jermain Defoe | 0.38 Golos/Jogo | |
| Golos de Vitória | 3º | 1 Golos | Líder: Roman Pavlyuchenko | 3 Golos | |
| Mais Amarelos | 3º | 5 Amarelos | Líder: Jermaine Jenas | 8 Amarelos | |
| Mais Minutos | 4º | 2789 Minutos | Líder: Gomes | 3060 Minutos | |
| Melhor Marcador | 3º | 1 Golos | Líder: Darren Bent | 3 Golos | |
| Mais Minutos | 13º | 210 Minutos | Líder: Gomes | 540 Minutos | |
| 12º Jogador | 3º | 1 Jogos como suplente utilizado | Líder: John Bostock | 3 Jogos como suplente utilizado | |
| Edição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 13 | 8 | 13 | 44-42 | 2789 | 34 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 287 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 14 | 11 | 14 | 51-47 | 3076 | 38 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-08-16 | J1 | Tottenham | (F) | Middlesbrough | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2008-08-23 | J2 | Tottenham | (C) | Sunderland | 1-2 | D | 90 | ||||||
| 2008-08-31 | J3 | Tottenham | (F) | Chelsea | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2008-09-15 | J4 | Tottenham | (C) | Aston Villa | 1-2 | D | 29 | 29' | |||||
| 2008-09-28 | J6 | Tottenham | (F) | Portsmouth | 2-0 | D | N/U | ||||||
| 2008-10-02 | 1R | Tottenham | (F) | 1-1 | E | 77 | 77' | 59' | |||||
| 2008-10-05 | J7 | Tottenham | (C) | Hull City | 0-1 | D | 90 | ||||||
| 2008-10-19 | J8 | Tottenham | (F) | Stoke City | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2008-10-23 | Grp.D | Tottenham | (F) | 2-0 | D | 45 | 46' | ||||||
| 2008-10-26 | J9 | Tottenham | (C) | Bolton | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2008-10-29 | J10 | Tottenham | (F) | Arsenal | 4-4 | E | 90 | ||||||
| 2008-11-01 | J11 | Tottenham | (C) | Liverpool | 2-1 | V | 76 | 76' | |||||
| 2008-11-06 | Grp.D | Tottenham | (C) | 4-0 | V | 75 | 75' | ||||||
| 2008-11-09 | J12 | Tottenham | (F) | Man. City | 1-2 | V | 71 | 71' | |||||
| 2008-11-15 | J13 | Tottenham | (F) | Fulham | 2-1 | D | 45 | 45' | |||||
| 2008-12-08 | J16 | Tottenham | (F) | West Ham | 0-2 | V | 90 | ||||||
| 2008-12-13 | J17 | Tottenham | (C) | Man. United | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2008-12-18 | Grp.D | Tottenham | (C) | 2-2 | E | 90 | 67' | ||||||
| 2008-12-21 | J18 | Tottenham | (F) | Newcastle | 2-1 | D | 90 | 88' | 29' | ||||
| 2008-12-26 | J19 | Tottenham | (C) | Fulham | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2008-12-28 | J20 | Tottenham | (F) | West Bromwich | 2-0 | D | 75 | 75' | |||||
| 2009-01-11 | J21 | Tottenham | (F) | Wigan Athletic | 1-0 | D | 58 | 58' | |||||
| 2009-01-18 | J22 | Tottenham | (C) | Portsmouth | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2009-01-27 | J23 | Tottenham | (C) | Stoke City | 3-1 | V | 90 | ||||||
| 2009-01-31 | J24 | Tottenham | (F) | Bolton | 3-2 | D | 45 | 45' | |||||
| 2009-02-08 | J25 | Tottenham | (C) | Arsenal | 0-0 | E | 90 | 37' | |||||
| 2009-02-23 | J26 | Tottenham | (F) | Hull City | 1-2 | V | 90 | 44' | |||||
| 2009-03-01 | F | Tottenham | (F) | Man. United | 0-0 (4-1)g.p. | E | 120 | ||||||
| 2009-03-04 | J28 | Tottenham | (C) | Middlesbrough | 4-0 | V | 73 | 73' | |||||
| 2009-03-07 | J27 | Tottenham | (F) | Sunderland | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2009-03-15 | J29 | Tottenham | (F) | Aston Villa | 1-2 | V | 82 | 82' | 68' | ||||
| 2009-03-21 | J30 | Tottenham | (C) | Chelsea | 1-0 | V | 87 | 87' | 78' | 50' | |||
| 2009-04-04 | J31 | Tottenham | (F) | Blackburn | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2009-04-11 | J32 | Tottenham | (C) | West Ham | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2009-04-19 | J33 | Tottenham | (C) | Newcastle | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2009-04-25 | J34 | Tottenham | (F) | Man. United | 5-2 | D | 87 | 87' | 32' | ||||
| 2009-05-02 | J35 | Tottenham | (C) | West Bromwich | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2009-05-09 | J36 | Tottenham | (F) | Everton | 0-0 | E | 81 | 81' | |||||
| 2009-05-16 | J37 | Tottenham | (C) | Man. City | 2-1 | V | 90 | ||||||
| 2009-05-24 | J38 | Tottenham | (F) | Liverpool | 3-1 | D | 90 |
| 39 Jogos, 14V 11E 14D (DG: 51-47) |
| Minutos: 3196M |
| Golos Marcados: 4 (0,1/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 4J |
| Minutos sem marcar golos: 409M |
| Última Derrota: 2009-05-24 vs Liverpool 3-1 |
| Última Vitória: 2009-05-16 vs Man. City 2-1 (desde então: 1D 0E) |
| Perdeu apenas 3 dos últimos 15 Jogos |
| Melhor série a vencer: 3 Jogos (entre 2008/11/01 vs Liverpool 2-1 e 2008/11/09 vs Man. City 1-2) |
| Melhor série sem perder: 7 Jogos (entre 2009/02/08 vs Arsenal 0-0 e 2009/03/21 vs Chelsea 1-0) |
| Pior série a perder: 3 Jogos (entre 2008/10/05 vs Hull City 0-1 e 2008/10/23 vs Udinese 2-0) |
| Pior série sem vencer: 8 Jogos (entre 2008/08/16 vs Middlesbrough 2-1 e 2008/10/23 vs Udinese 2-0) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
Zrinjski Mostar | |
| 2003/04 | Dinamo Zagreb |
| 2002/03 |