Com Fichas Completas
Javier Arizmendi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Jogos | 1 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 13 | 5 | 11 | 39-41 | 1442 | 17 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 16 | 7 | 13 | 50-50 | 1494 | 18 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 167º | 1 Golos | Líder: Daniel Güiza | 27 Golos | |
| Amarelos | 140º | 5 Amarelos | Líder: Sergio Ramos | 17 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 33º | 12 Jogos | Líder: Riki | 24 Jogos | |
| Média de Golos | 233º | 0.03 Golos/Jogo | Líder: Eto’o | 0.89 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 201º | 1442 Minutos | Líder: Kike Sola | 30 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 195º | 2 % | Líder: Daniel Güiza | 39 % | |
| Minutos | 256º | 1442 | Líder: Stefano Sorrentino | 3420 | |
| Suplente Utilizado | 42º | 3 Jogos | Líder: Kâzım Kâzım | 7 Jogos | |
| Minutos | 641º | 52 | Líder: Claude Makélelé | 1185 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 8º | 1 Golos | Líder: David Villa | 18 Golos | |
| Amarelos | 8º | 5 Amarelos | Líder: Carlos Marchena | 13 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 1º | 12 Jogos | |||
| Média de Golos | 11º | 0.03 Golos/Jogo | Líder: David Villa | 0.64 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 9º | 1442 Minutos | Líder: David Villa | 114 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 8º | 2 % | Líder: David Villa | 38 % | |
| Minutos | 12º | 1442 | Líder: Raúl Albiol | 2874 | |
| Suplente Utilizado | 1º | 3 Jogos | |||
| Minutos | 21º | 52 | Líder: Iván Helguera | 540 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-09-02 | J2 | Valencia | (F) | Almería | 1-2 | V | 13 | 77' | |||||
| 2007-09-15 | J3 | Valencia | (C) | Valladolid | 2-1 | V | 90 | ||||||
| 2007-09-18 | Grp.B | Valencia | (F) | 0-1 | V | 10 | 80' | ||||||
| 2007-09-23 | J4 | Valencia | (F) | Real Betis | 1-2 | V | 71 | 71' | |||||
| 2007-09-26 | J5 | Valencia | (C) | Getafe | 2-1 | V | 1 | 89' | |||||
| 2007-09-30 | J6 | Valencia | (F) | Recreativo | 0-1 | V | 63 | 63' | 21' | ||||
| 2007-10-03 | Grp.B | Valencia | (C) | 1-2 | D | 2 | 88' | ||||||
| 2007-10-06 | J7 | Valencia | (C) | Espanyol | 1-2 | D | 46 | 46' | |||||
| 2007-10-20 | J8 | Valencia | (F) | Deportivo | 2-4 | V | 14 | 76' | |||||
| 2007-10-24 | Grp.B | Valencia | (F) | 2-0 | D | N/U | |||||||
| 2007-10-28 | J9 | Valencia | (F) | Sevilla | 3-0 | D | 46 | 46' | |||||
| 2007-11-03 | J11 | Valencia | (F) | Mallorca | 0-2 | V | 7 | 83' | |||||
| 2007-11-10 | J12 | Valencia | (C) | Real Murcia | 3-0 | V | 17 | 73' | |||||
| 2007-11-25 | J13 | Valencia | (F) | Racing Santander | 1-0 | D | N/U | ||||||
| 2007-11-28 | Grp.B | Valencia | (C) | 0-0 | E | N/U | |||||||
| 2007-12-02 | J14 | Valencia | (C) | Athletic | 0-3 | D | N/U | ||||||
| 2007-12-08 | J15 | Valencia | (F) | Osasuna | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2007-12-11 | Grp.B | Valencia | (F) | 0-0 | E | 40 | 50' | ||||||
| 2007-12-15 | J16 | Valencia | (C) | Barcelona | 0-3 | D | 90 | 59' | |||||
| 2007-12-22 | J17 | Valencia | (F) | Zaragoza | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2008-01-06 | J18 | Valencia | (C) | Levante | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2008-01-13 | J19 | Valencia | (F) | At. Madrid | 1-0 | D | 90 | ||||||
| 2008-01-19 | J20 | Valencia | (F) | Villarreal | 3-0 | D | 90 | ||||||
| 2008-01-27 | J21 | Valencia | (C) | Almería | 0-1 | D | 75 | 75' | 51' | ||||
| 2008-01-30 | QF | Valencia | (F) | At. Madrid | 3-2 | D | 14 | 76' | |||||
| 2008-02-03 | J22 | Valencia | (F) | Valladolid | 0-2 | V | 22 | 68' | 90' | ||||
| 2008-02-10 | J23 | Valencia | (C) | Real Betis | 3-1 | V | 11 | 79' | 83' | ||||
| 2008-02-23 | J25 | Valencia | (C) | Recreativo | 1-1 | E | 7 | 83' | |||||
| 2008-02-27 | MF | Valencia | (F) | Barcelona | 1-1 | E | 29 | 61' | |||||
| 2008-03-09 | J27 | Valencia | (C) | Deportivo | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2008-03-15 | J28 | Valencia | (C) | Sevilla | 1-2 | D | 46 | 46' | |||||
| 2008-03-20 | MF | Valencia | (C) | Barcelona | 3-2 | V | 24 | 66' | 76' | ||||
| 2008-03-23 | J29 | Valencia | (F) | Real Madrid | 2-3 | V | 90 | 88' | |||||
| 2008-03-30 | J30 | Valencia | (C) | Mallorca | 0-3 | D | 90 | ||||||
| 2008-04-06 | J31 | Valencia | (F) | Real Murcia | 1-0 | D | 11 | 79' | |||||
| 2008-04-12 | J32 | Valencia | (C) | Racing Santander | 1-2 | D | 6 | 84' | |||||
| 2008-04-16 | F | Valencia | (C) | Getafe | 3-1 | V | 90 | ||||||
| 2008-04-20 | J33 | Valencia | (F) | Athletic | 5-1 | D | 46 | 46' | |||||
| 2008-05-07 | J36 | Valencia | (C) | Zaragoza | 1-0 | V | 11 | 79' | |||||
| 2008-05-18 | J38 | Valencia | (C) | At. Madrid | 3-1 | V | 29 | 61' |
| 36 Jogos, 16V 7E 13D (DG: 50-50) |
| Minutos: 1651M |
| Golos Marcados: 1 (0,03/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 7J |
| Minutos sem marcar golos: 285M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 28J |
| Máximo de minutos sem marcar: 1278M |
| 2 Vitórias Consecutivas |
| 2 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2008-04-20 vs Athletic 5-1 (desde então: 2V 0E) |
| Última Vitória: 2008-05-18 vs At. Madrid 3-1 |
| Equipa marcou golos em 26 jogos |
| Equipa sofreu golos em 27 jogos |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 4 Jogos |
| Empatou apenas 1 dos últimos 11 Jogos |
| Melhor série a vencer: 6 Jogos (entre 2007/09/02 vs Almería 1-2 e 2007/09/30 vs Recreativo 0-1) |
| Melhor série sem perder: 6 Jogos (entre 2007/09/02 vs Almería 1-2 e 2007/09/30 vs Recreativo 0-1) |
| Pior série a perder: 4 Jogos (entre 2008/01/13 vs At. Madrid 1-0 e 2008/01/30 vs At. Madrid 3-2) |
| Pior série sem vencer: 9 Jogos (entre 2007/12/08 vs Osasuna 0-0 e 2008/01/30 vs At. Madrid 3-2) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
(B) |
| Edição |
|---|