Com Fichas Completas
Nico Gaitán
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Jogos | 4 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 6 | 3 | 53-25 | 1556 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 225 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | 808 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 26 | 11 | 7 | 85-44 | 2589 | 35 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 56º | 3 Golos | Líder: Óscar Cardozo | 20 Golos | |
| Amarelos | 285º | 1 Amarelos | Líder: Elias | 12 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 53º | 7 Jogos | Líder: Braga | 18 Jogos | |
| Média de Golos | 102º | 0.12 Golos/Jogo | Líder: Óscar Cardozo | 0.69 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 103º | 519 Minutos | Líder: Ukra | 74 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 96º | 5 % | Líder: Lima | 34 % | |
| Minutos | 133º | 1556 | Líder: Fabiano Freitas | 2695 | |
| Amarelos | 69º | 1 Amarelos | Líder: Rúben Ribeiro | 4 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 27º | 2 Jogos | Líder: Wagner | 5 Jogos | |
| Minutos | 229º | 225 | Líder: Lourenço | 720 | |
| Amarelos | 151º | 1 Amarelos | Líder: Holger Badstuber | 5 Amarelos | |
| Minutos | 33º | 808 | Líder: Petr Cech | 1230 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 6º | 3 Golos | Líder: Óscar Cardozo | 20 Golos | |
| Amarelos | 17º | 1 Amarelos | Líder: Maxi Pereira | 11 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 5º | 7 Jogos | Líder: Rodrigo | 11 Jogos | |
| Média de Golos | 6º | 0.12 Golos/Jogo | Líder: Óscar Cardozo | 0.69 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 6º | 518 Minutos | Líder: Óscar Cardozo | 124 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 6º | 5 % | Líder: Óscar Cardozo | 30 % | |
| Minutos | 11º | 1556 | Líder: Artur Moraes | 2610 | |
| Amarelos | 3º | 1 Amarelos | Líder: Javi García | 2 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 3º | 2 Jogos | Líder: Óscar Cardozo | 4 Jogos | |
| Minutos | 12º | 225 | Líder: Eduardo | 450 | |
| Amarelos | 10º | 1 Amarelos | Líder: Maxi Pereira | 5 Amarelos | |
| Minutos | 3º | 808 | Líder: Axel Witsel | 900 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-27 | 3PE | Benfica | (C) | 2-0 | V | 90 | 88' | ||||||
| 2011-08-03 | 3PE | Benfica | (F) | 1-1 | E | 87 | 87' | 69' | |||||
| 2011-08-12 | J1 | Benfica | (F) | Gil Vicente | 2-2 | E | 60 | 60' | |||||
| 2011-08-16 | POff | Benfica | (F) | 2-2 | E | 56 | 56' | ||||||
| 2011-08-20 | J2 | Benfica | (C) | Feirense | 3-1 | V | 60 | 60' | |||||
| 2011-08-24 | POff | Benfica | (C) | 3-1 | V | 74 | 74' | ||||||
| 2011-08-29 | J3 | Benfica | (F) | Nacional | 0-2 | V | 90 | 90' | |||||
| 2011-09-10 | J4 | Benfica | (C) | V. Guimarães | 2-1 | V | 89 | 89' | |||||
| 2011-09-14 | Grp.C | Benfica | (C) | 1-1 | E | 90 | 90' | 69' | |||||
| 2011-09-18 | J5 | Benfica | (C) | Académica | 4-1 | V | 19 | 71' | |||||
| 2011-09-23 | J6 | Benfica | (F) | FC Porto | 2-2 | E | 90 | 82' | |||||
| 2011-09-27 | Grp.C | Benfica | (F) | 0-1 | V | 77 | 77' | ||||||
| 2011-10-01 | J7 | Benfica | (C) | P. Ferreira | 4-1 | V | 72 | 72' | 52' | ||||
| 2011-10-18 | Grp.C | Benfica | (F) | 0-2 | V | 90 | |||||||
| 2011-10-22 | J8 | Benfica | (F) | Beira-Mar | 0-1 | V | 30 | 60' | |||||
| 2011-10-29 | J9 | Benfica | (C) | Olhanense | 2-1 | V | 65 | 65' | |||||
| 2011-11-02 | Grp.C | Benfica | (C) | 1-1 | E | 81 | 81' | ||||||
| 2011-11-06 | J10 | Benfica | (F) | SC Braga | 1-1 | E | 45 | 45' | |||||
| 2011-11-22 | Grp.C | Benfica | (F) | 2-2 | E | 67 | 67' | ||||||
| 2011-11-26 | J11 | Benfica | (C) | Sporting | 1-0 | V | 86 | 86' | |||||
| 2011-12-02 | 1/8 | Benfica | (F) | Marítimo | 2-1 | D | 90 | 39' | |||||
| 2011-12-07 | Grp.C | Benfica | (C) | 1-0 | V | 90 | |||||||
| 2011-12-16 | J13 | Benfica | (C) | Rio Ave | 5-1 | V | 26 | 64' | |||||
| 2012-01-14 | J15 | Benfica | (C) | V. Setúbal | 4-1 | V | 23 | 67' | |||||
| 2012-01-18 | Grp.B | Benfica | (C) | Santa Clara | 2-0 | V | 65 | 65' | |||||
| 2012-01-22 | J16 | Benfica | (C) | Gil Vicente | 3-1 | V | 56 | 56' | |||||
| 2012-01-28 | J17 | Benfica | (F) | Feirense | 1-2 | V | 30 | 60' | |||||
| 2012-02-05 | Grp.B | Benfica | (C) | Marítimo | 3-0 | V | 81 | 81' | |||||
| 2012-02-11 | J18 | Benfica | (C) | Nacional | 4-1 | V | 80 | 80' | |||||
| 2012-02-15 | 1/8 | Benfica | (F) | 3-2 | D | 90 | 90' | ||||||
| 2012-02-20 | J19 | Benfica | (F) | V. Guimarães | 1-0 | D | 86 | 86' | |||||
| 2012-02-25 | J20 | Benfica | (F) | Académica | 0-0 | E | 52 | 52' | |||||
| 2012-03-02 | J21 | Benfica | (C) | FC Porto | 2-3 | D | 90 | ||||||
| 2012-03-06 | 1/8 | Benfica | (C) | 2-0 | V | 72 | 72' | ||||||
| 2012-03-11 | J22 | Benfica | (F) | P. Ferreira | 1-2 | V | 45 | 45' | 63' | ||||
| 2012-03-16 | J23 | Benfica | (C) | Beira-Mar | 3-1 | V | 90 | 43' | |||||
| 2012-03-20 | MF | Benfica | (C) | FC Porto | 3-2 | V | 34 | 56' | |||||
| 2012-03-23 | J24 | Benfica | (F) | Olhanense | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-03-27 | QF | Benfica | (C) | 0-1 | D | 90 | |||||||
| 2012-03-31 | J25 | Benfica | (C) | SC Braga | 2-1 | V | 90 | ||||||
| 2012-04-04 | QF | Benfica | (F) | 2-1 | D | 61 | 61' | ||||||
| 2012-04-09 | J26 | Benfica | (F) | Sporting | 1-0 | D | 73 | 73' | |||||
| 2012-04-14 | F | Benfica | - | Gil Vicente | 2-1 | V | 45 | 45' | 81' | ||||
| 2012-04-21 | J27 | Benfica | (C) | Marítimo | 4-1 | V | N/U | ||||||
| 2012-04-29 | J28 | Benfica | (F) | Rio Ave | 2-2 | E | 19 | 71' |
| 44 Jogos, 26V 11E 7D (DG: 85-44) |
| Minutos: 2986M |
| Golos Marcados: 4 (0,09/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 8J |
| Minutos sem marcar golos: 549M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 23J |
| Máximo de minutos sem marcar: 1552M |
| 2 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2012-04-09 vs Sporting 1-0 (desde então: 1V 1E) |
| Última Vitória: 2012-04-14 vs Gil Vicente 2-1 (desde então: 0D 1E) |
| Equipa marcou golos em 39 jogos |
| Equipa sofreu golos em 32 jogos |
| Perdeu apenas 3 dos últimos 11 Jogos |
| Melhor série a vencer: 8 Jogos (entre 2011/12/07 vs FC Otelul 1-0 e 2012/02/11 vs Nacional 4-1) |
| Melhor série sem perder: 20 Jogos (entre 2011/07/27 vs Trabzonspor 2-0 e 2011/11/26 vs Sporting 1-0) |
| Pior série a perder: 2 Jogos (entre 2012/04/04 vs Chelsea 2-1 e 2012/04/09 vs Sporting 1-0) |
| Pior série sem vencer: 4 Jogos (entre 2012/02/15 vs Zenit 3-2 e 2012/03/02 vs FC Porto 2-3) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | (Jun.A S19) |
| 2005/06 | (Jun.A S18) |
| 2004/05 | (Jun.B S17) |
| 2003/04 | (Jun.B S16) |
| 2002/03 | (Jun.C S15) |
| 2001/02 | (Jun.C S14) |
| Edição |
|---|