Com Fichas Completas
Júlio César Cáceres
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jogos | 0 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 6 | 8 | 5 | 26-25 | 1652 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 131 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 10 | 5 | 28-26 | 1808 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suplente Utilizado | 165º | 1 Jogos | Líder: Cecilio Domínguez | 12 Jogos | |
| Minutos | 312º | 25 | Líder: Fabián Balbuena | 1980 | |
| Amarelos | 112º | 2 Amarelos | Líder: Pablo Velázquez | 11 Amarelos | |
| Minutos | 41º | 1652 | Líder: Roberto Acosta | 1980 | |
| Suplente Utilizado | 122º | 1 Jogos | Líder: Omar Vásquez | 9 Jogos | |
| Minutos | 530º | 131 | Líder: Rogério Ceni | 900 | |
| ver mais > | |||||
| Suplente Utilizado | 15º | 1 Jogos | Líder: Arnaldo Castorino | 12 Jogos | |
| Minutos | 26º | 25 | Líder: Martín Silva | 1800 | |
| Amarelos | 10º | 2 Amarelos | Líder: Juan Manuel Salgueiro | 9 Amarelos | |
| Minutos | 5º | 1652 | Líder: Martín Silva | 1890 | |
| Suplente Utilizado | 4º | 1 Jogos | Líder: Juan Manuel Salgueiro | 2 Jogos | |
| Minutos | 14º | 131 | Líder: Richard Ortiz | 360 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-13 | J16 | Olimpia | (F) | Nacional | 0-0 | E | 25 | 65' | |||||
| 2012-07-24 | 1F | Olimpia | (F) | 0-0 | E | 90 | |||||||
| 2012-07-29 | J1 | Olimpia | (F) | Rubio Ñú | 0-3 | V | 90 | ||||||
| 2012-08-04 | J2 | Olimpia | (C) | Cerro Porteño | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-08-08 | 1F | Olimpia | (C) | 2-1 | V | 41 | 49' | ||||||
| 2012-08-11 | J3 | Olimpia | (F) | Independiente FBC | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-08-19 | J4 | Olimpia | (C) | Libertad | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2012-08-25 | J5 | Olimpia | (F) | Sportivo Luqueño | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-08-29 | 2F | Olimpia | (C) | 0-1 | D | N/U | |||||||
| 2012-09-01 | J7 | Olimpia | (F) | Tacuary | 2-3 | V | 90 | ||||||
| 2012-09-09 | J6 | Olimpia | (C) | Nacional | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-09-15 | J8 | Olimpia | (C) | Guaraní | 0-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-09-19 | 2F | Olimpia | (F) | 0-0 | E | N/U | |||||||
| 2012-09-23 | J9 | Olimpia | (F) | Cerro de Franco | 2-2 | E | 90 | 14' | |||||
| 2012-09-30 | J10 | Olimpia | (F) | Sol de América | 1-1 | E | 32 | 32' | |||||
| 2012-10-31 | J14 | Olimpia | (C) | Independiente FBC | 3-1 | V | 90 | 36' | |||||
| 2012-11-03 | J15 | Olimpia | (F) | Libertad | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-11-10 | J16 | Olimpia | (C) | Sportivo Luqueño | 2-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-11-17 | J17 | Olimpia | (F) | Nacional | 4-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-11-21 | J18 | Olimpia | (C) | Tacuary | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2012-11-24 | J19 | Olimpia | (F) | Guaraní | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-12-02 | J20 | Olimpia | (C) | Cerro de Franco | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-12-09 | J21 | Olimpia | (C) | Sol de América | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-12-15 | J22 | Olimpia | (F) | Sportivo Carapeguá | 4-1 | D | 90 |
| 22 Jogos, 7V 10E 5D (DG: 28-26) |
| Minutos: 1808M |
| Não marcou qualquer golo |
| Jogos consecutivos sem marcar: 22J |
| Minutos sem marcar golos: 1808M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 22J |
| Máximo de minutos sem marcar: 1808M |
| Última Derrota: 2012-12-15 vs Sportivo Carapeguá 4-1 |
| Última Vitória: 2012-12-09 vs Sol de América 1-0 (desde então: 1D 0E) |
| Equipa marcou golos em 17 jogos |
| Equipa sofreu golos em 14 jogos |
| Perdeu apenas 5 dos últimos 22 Jogos |
| Venceu apenas 1 dos últimos 6 Jogos |
| Melhor série a vencer: 2 Jogos (entre 2012/09/01 vs Tacuary 2-3 e 2012/09/09 vs Nacional 1-0) |
| Melhor série sem perder: 7 Jogos (entre 2012/05/13 vs Nacional 0-0 e 2012/08/19 vs Libertad 2-2) |
| Pior série sem vencer: 4 Jogos (entre 2012/11/17 vs Nacional 4-1 e 2012/12/02 vs Cerro de Franco 0-0) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2005 | |
| 2004/05 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |