Com Fichas Completas
Steven Gerrard
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Jogos | 10 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 14 | 13 | 9 | 67-42 | 3223 | 36 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 13-9 | 624 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 18 | 15 | 13 | 83-57 | 3926 | 42 | 4 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 28º | 9 Golos | Líder: Robin van Persie | 26 Golos | |
| Amarelos | 68º | 5 Amarelos | Líder: Dean Whitehead | 10 Amarelos | |
| Média de Golos | 38º | 0.25 Golos/Jogo | Líder: Luis Suárez | 0.70 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 79º | 358 Minutos | Líder: Nick Powell | 30 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 41º | 13 % | Líder: Chris Benteke | 40 % | |
| Minutos | 19º | 3223 | Líder: Jussi Jääskeläinen | 3420 | |
| Suplente Utilizado | 64º | 1 Jogos | Líder: Robin van Persie | 4 Jogos | |
| Minutos | 977º | 34 | Líder: Jordi Gómez | 605 | |
| Suplente Utilizado | 61º | 1 Jogos | Líder: Simeon Jackson | 4 Jogos | |
| Minutos | 1362º | 45 | Líder: Stephen Darby | 810 | |
| Suplente Utilizado | 131º | 2 Jogos | Líder: Jacques Zoua | 9 Jogos | |
| Minutos | 524º | 354 | Líder: Yann Sommer | 1290 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 3º | 9 Golos | Líder: Luis Suárez | 23 Golos | |
| Amarelos | 4º | 5 Amarelos | Líder: Luis Suárez | 10 Amarelos | |
| Média de Golos | 3º | 0.25 Golos/Jogo | Líder: Daniel Sturridge | 0.71 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 6º | 358 Minutos | Líder: Daniel Sturridge | 109 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 3º | 13 % | Líder: Luis Suárez | 32 % | |
| Minutos | 1º | 3223 | |||
| Suplente Utilizado | 1º | 1 Jogos | |||
| Minutos | 17º | 34 | Líder: Brad Jones | 180 | |
| Suplente Utilizado | 1º | 1 Jogos | |||
| Minutos | 15º | 45 | Líder: Jack Robinson | 180 | |
| Suplente Utilizado | 3º | 2 Jogos | Líder: Raheem Sterling | 6 Jogos | |
| Minutos | 10º | 354 | Líder: Stewart Downing | 701 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Edição | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-02 | 3PE | Liverpool | (F) | 0-1 | V | 90 | |||||||
| 2012-08-09 | 3PE | Liverpool | (C) | 3-0 | V | 90 | 41' | ||||||
| 2012-08-18 | J1 | Liverpool | (F) | West Bromwich | 3-0 | D | 90 | ||||||
| 2012-08-26 | J2 | Liverpool | (C) | Man. City | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2012-08-30 | POff | Liverpool | (C) | 1-1 | E | 90 | |||||||
| 2012-09-02 | J3 | Liverpool | (C) | Arsenal | 0-2 | D | 90 | ||||||
| 2012-09-15 | J4 | Liverpool | (F) | Sunderland | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-09-23 | J5 | Liverpool | (C) | Man. United | 1-2 | D | 90 | 46' | |||||
| 2012-09-29 | J6 | Liverpool | (F) | Norwich City | 2-5 | V | 90 | ||||||
| 2012-10-04 | Grp.A | Liverpool | (C) | 2-3 | D | 25 | 65' | ||||||
| 2012-10-07 | J7 | Liverpool | (C) | Stoke City | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-10-20 | J8 | Liverpool | (C) | Reading | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-10-25 | Grp.A | Liverpool | (C) | 1-0 | V | 90 | |||||||
| 2012-10-28 | J9 | Liverpool | (F) | Everton | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2012-10-31 | 4R | Liverpool | (C) | Swansea City | 1-3 | D | 45 | 46' | |||||
| 2012-11-04 | J10 | Liverpool | (C) | Newcastle | 1-1 | E | 90 | ||||||
| 2012-11-11 | J11 | Liverpool | (F) | Chelsea | 1-1 | E | 90 | 67' | |||||
| 2012-11-17 | J12 | Liverpool | (C) | Wigan Athletic | 3-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-11-22 | Grp.A | Liverpool | (C) | 2-2 | E | 59 | 31' | ||||||
| 2012-11-25 | J13 | Liverpool | (F) | Swansea City | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2012-11-28 | J14 | Liverpool | (F) | Tottenham | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2012-12-01 | J15 | Liverpool | (C) | Southampton | 1-0 | V | 90 | ||||||
| 2012-12-09 | J16 | Liverpool | (F) | West Ham | 2-3 | V | 90 | 34' | 44' (p.b.) | ||||
| 2012-12-15 | J17 | Liverpool | (C) | Aston Villa | 1-3 | D | 90 | 87' | |||||
| 2012-12-22 | J18 | Liverpool | (C) | Fulham | 4-0 | V | 90 | 36' | |||||
| 2012-12-26 | J19 | Liverpool | (F) | Stoke City | 3-1 | D | 90 | 2' (g.p.) | |||||
| 2012-12-30 | J20 | Liverpool | (F) | QPR | 0-3 | V | 90 | ||||||
| 2013-01-02 | J21 | Liverpool | (C) | Sunderland | 3-0 | V | 90 | ||||||
| 2013-01-13 | J22 | Liverpool | (F) | Man. United | 2-1 | D | 90 | ||||||
| 2013-01-19 | J23 | Liverpool | (C) | Norwich City | 5-0 | V | 90 | 66' | |||||
| 2013-01-27 | 4R | Liverpool | (F) | Oldham Athletic | 3-2 | D | 34 | 56' | |||||
| 2013-01-30 | J24 | Liverpool | (F) | Arsenal | 2-2 | E | 90 | 73' | |||||
| 2013-02-03 | J25 | Liverpool | (F) | Man. City | 2-2 | E | 90 | 81' | 73' | ||||
| 2013-02-11 | J26 | Liverpool | (C) | West Bromwich | 0-2 | D | 90 | ||||||
| 2013-02-14 | 1/16 | Liverpool | (F) | 2-0 | D | 90 | |||||||
| 2013-02-17 | J27 | Liverpool | (C) | Swansea City | 5-0 | V | 90 | 34' (g.p.) | |||||
| 2013-02-21 | 1/16 | Liverpool | (C) | 3-1 | V | 90 | |||||||
| 2013-03-02 | J28 | Liverpool | (F) | Wigan Athletic | 0-4 | V | 90 | ||||||
| 2013-03-10 | J29 | Liverpool | (C) | Tottenham | 3-2 | V | 90 | 82' (g.p.) | |||||
| 2013-03-16 | J30 | Liverpool | (F) | Southampton | 3-1 | D | 90 | ||||||
| 2013-03-31 | J31 | Liverpool | (F) | Aston Villa | 1-2 | V | 90 | 48' | 60' (g.p.) | ||||
| 2013-04-07 | J32 | Liverpool | (C) | West Ham | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2013-04-13 | J33 | Liverpool | (F) | Reading | 0-0 | E | 90 | ||||||
| 2013-04-21 | J34 | Liverpool | (C) | Chelsea | 2-2 | E | 90 | ||||||
| 2013-04-27 | J35 | Liverpool | (F) | Newcastle | 0-6 | V | 73 | 73' | |||||
| 2013-05-05 | J36 | Liverpool | (C) | Everton | 0-0 | E | 90 |
| 46 Jogos, 18V 15E 13D (DG: 83-57) |
| Minutos: 3926M |
| Golos Marcados: 10 (0,22/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 5J |
| Minutos sem marcar golos: 463M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 15J |
| Máximo de minutos sem marcar: 1253M |
| 6 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2013-03-16 vs Southampton 3-1 (desde então: 2V 4E) |
| Última Vitória: 2013-04-27 vs Newcastle 0-6 (desde então: 0D 1E) |
| Equipa marcou golos em 37 jogos |
| Equipa sofreu golos em 28 jogos |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 11 Jogos |
| Empatou 4 dos últimos 5 Jogos |
| Melhor série a vencer: 4 Jogos (entre 2013/02/17 vs Swansea City 5-0 e 2013/03/10 vs Tottenham 3-2) |
| Melhor série sem perder: 6 Jogos (entre 2013/03/31 vs Aston Villa 1-2 e 2013/05/05 vs Everton 0-0) |
| Pior série a perder: 2 Jogos (entre 2013/02/11 vs West Bromwich 0-2 e 2013/02/14 vs Zenit 2-0) |
| Pior série sem vencer: 6 Jogos (entre 2012/08/18 vs West Bromwich 3-0 e 2012/09/23 vs Man. United 1-2) |
| Na melhor série de jogos consecutivos sem perder |