Com Fichas Completas
Salomón Rondón
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Jogos | 11 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 17 | 7 | 13 | 54-51 | 2481 | 29 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 37 | 17 | 7 | 13 | 54-51 | 2481 | 29 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 14º | 11 Golos | Líder: Lionel Messi | 50 Golos | |
| Amarelos | 311º | 2 Amarelos | Líder: Gary Medel | 18 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 78º | 8 Jogos | Líder: Rubén Suárez | 26 Jogos | |
| Média de Golos | 24º | 0.30 Golos/Jogo | Líder: Lionel Messi | 1.35 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 42º | 226 Minutos | Líder: Lionel Messi | 65 Minutos | |
| Bis | 20º | 1 Bis | Líder: Lionel Messi | 7 Bis | |
| % Golos da Equipa | 20º | 20 % | Líder: Radamel Falcao | 45 % | |
| Minutos | 92º | 2481 | Líder: Roberto | 3420 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 1º | 11 Golos | |||
| Amarelos | 12º | 2 Amarelos | Líder: Isco | 9 Amarelos | |
| Suplente Utilizado | 5º | 8 Jogos | Líder: Ruud van Nistelrooy | 18 Jogos | |
| Média de Golos | 1º | 0.30 Golos/Jogo | |||
| Minutos p/ Marcar | 3º | 225 Minutos | Líder: Apoño | 207 Minutos | |
| Bis | 1º | 1 Bis | |||
| % Golos da Equipa | 1º | 20 % | |||
| Minutos | 6º | 2481 | Líder: Santi Cazorla | 3247 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-28 | J2 | Málaga | (F) | Sevilla | 2-1 | D | 46 | 46' | ||||
| 2011-09-12 | J3 | Málaga | (C) | Granada | 4-0 | V | 12 | 78' | ||||
| 2011-09-17 | J4 | Málaga | (F) | Mallorca | 0-1 | V | 19 | 71' | ||||
| 2011-09-21 | J5 | Málaga | (C) | Athletic | 1-0 | V | 26 | 64' | ||||
| 2011-09-25 | J6 | Málaga | (F) | Zaragoza | 0-0 | E | 35 | 55' | ||||
| 2011-10-01 | J7 | Málaga | (C) | Getafe | 3-2 | V | 16 | 74' | ||||
| 2011-10-16 | J8 | Málaga | (F) | Levante | 3-0 | D | 45 | 46' | ||||
| 2011-10-22 | J9 | Málaga | (C) | Real Madrid | 0-4 | D | 90 | |||||
| 2011-10-30 | J11 | Málaga | (C) | Espanyol | 2-1 | V | 90 | 90+4' | 5' | |||
| 2011-11-05 | J12 | Málaga | (F) | Real Betis | 0-0 | E | 86 | 86' | ||||
| 2011-11-21 | J13 | Málaga | (F) | Racing Santander | 1-3 | V | 66 | 66' | ||||
| 2011-11-28 | J14 | Málaga | (C) | Villarreal | 2-1 | V | 61 | 61' | ||||
| 2011-12-04 | J15 | Málaga | (F) | Real Sociedad | 3-2 | D | 73 | 73' | 21' | |||
| 2011-12-11 | J16 | Málaga | (C) | Osasuna | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-12-18 | J17 | Málaga | (F) | Valencia | 2-0 | D | 76 | 76' | ||||
| 2012-01-07 | J18 | Málaga | (C) | At. Madrid | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-01-15 | J19 | Málaga | (F) | Sporting Gijón | 2-1 | D | 7 | 83' | ||||
| 2012-01-22 | J1 | Málaga | (C) | Barcelona | 1-4 | D | 30 | 60' | 85' | |||
| 2012-01-29 | J21 | Málaga | (C) | Sevilla | 2-1 | V | 90 | |||||
| 2012-02-06 | J22 | Málaga | (F) | Granada | 2-1 | D | 90 | 68' | ||||
| 2012-02-12 | J23 | Málaga | (C) | Mallorca | 3-1 | V | 81 | 81' | 69' | |||
| 2012-02-19 | J24 | Málaga | (F) | Athletic | 3-0 | D | 90 | |||||
| 2012-02-25 | J25 | Málaga | (C) | Zaragoza | 5-1 | V | 90 | 88' | ||||
| 2012-03-03 | J26 | Málaga | (F) | Getafe | 1-3 | V | 90 | 85' | ||||
| 2012-03-10 | J27 | Málaga | (C) | Levante | 1-0 | V | 90 | 51' | ||||
| 2012-03-18 | J28 | Málaga | (F) | Real Madrid | 1-1 | E | 58 | 58' | ||||
| 2012-03-22 | J29 | Málaga | (C) | Rayo Vallecano | 4-2 | V | 90 | 35' 58' | ||||
| 2012-03-25 | J30 | Málaga | (F) | Espanyol | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2012-03-31 | J31 | Málaga | (C) | Real Betis | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2012-04-09 | J32 | Málaga | (C) | Racing Santander | 3-0 | V | 75 | 75' | ||||
| 2012-04-12 | J33 | Málaga | (F) | Villarreal | 2-1 | D | 71 | 71' | ||||
| 2012-04-15 | J34 | Málaga | (C) | Real Sociedad | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-04-23 | J35 | Málaga | (F) | Osasuna | 1-1 | E | 58 | 58' | ||||
| 2012-04-29 | J36 | Málaga | (C) | Valencia | 1-0 | V | 74 | 74' | ||||
| 2012-05-02 | J20 | Málaga | (F) | Barcelona | 4-1 | D | 61 | 61' | 27' | |||
| 2012-05-05 | J37 | Málaga | (F) | At. Madrid | 2-1 | D | 70 | 70' | ||||
| 2012-05-13 | J38 | Málaga | (C) | Sporting Gijón | 1-0 | V | 75 | 75' | 49' |
| 37 Jogos, 17V 7E 13D (DG: 54-51) |
| Minutos: 2481M |
| Golos Marcados: 11 (0,3/J) |
| Minutos sem marcar golos: 26M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 8J |
| Máximo de minutos sem marcar: 580M |
| Última Derrota: 2012-05-05 vs At. Madrid 2-1 (desde então: 1V 0E) |
| Última Vitória: 2012-05-13 vs Sporting Gijón 1-0 |
| Equipa marcou golos em 29 jogos |
| Equipa sofreu golos em 27 jogos |
| Perdeu apenas 4 dos últimos 15 Jogos |
| Melhor série a vencer: 3 Jogos (entre 2012/02/25 vs Zaragoza 5-1 e 2012/03/10 vs Levante 1-0) |
| Melhor série sem perder: 6 Jogos (entre 2012/02/25 vs Zaragoza 5-1 e 2012/03/25 vs Espanyol 1-2) |
| Pior série a perder: 2 Jogos (entre 2012/05/02 vs Barcelona 4-1 e 2012/05/05 vs At. Madrid 2-1) |
| Pior série sem vencer: 6 Jogos (entre 2011/12/04 vs Real Sociedad 3-2 e 2012/01/22 vs Barcelona 1-4) |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 |