Com Fichas Completas
Jens Toornstra
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Jogos | 3 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 8 | 7 | 17 | 37-62 | 2863 | 32 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 32 | 8 | 7 | 17 | 37-62 | 2863 | 32 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 97º | 3 Golos | Líder: Bas Dost | 31 Golos | |
| Amarelos | 19º | 7 Amarelos | Líder: Guy Ramos | 12 Amarelos | |
| Média de Golos | 154º | 0.09 Golos/Jogo | Líder: Bas Dost | 0.91 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 174º | 954 Minutos | Líder: Mikolaj Lebedynski | 29 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 75º | 8 % | Líder: Sanharib Malki | 45 % | |
| Minutos | 31º | 2863 | Líder: Jeroen Zoet | 3420 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 4º | 3 Golos | Líder: Lex Immers | 8 Golos | |
| Amarelos | 3º | 7 Amarelos | Líder: Lex Immers | 9 Amarelos | |
| Média de Golos | 9º | 0.09 Golos/Jogo | Líder: Charlton Vicento | 0.28 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 9º | 954 Minutos | Líder: Charlton Vicento | 209 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 4º | 8 % | Líder: Lex Immers | 21 % | |
| Minutos | 2º | 2863 | Líder: Gino Coutinho | 3031 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-07 | J1 | ADO Den Haag | (C) | Vitesse | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-08-14 | J2 | ADO Den Haag | (F) | FC Groningen | 4-2 | D | 90 | |||||
| 2011-08-21 | J3 | ADO Den Haag | (C) | PSV | 0-3 | D | 90 | 53' | ||||
| 2011-08-28 | J4 | ADO Den Haag | (F) | De Graafschap | 0-3 | V | 90 | |||||
| 2011-09-10 | J5 | ADO Den Haag | (C) | RKC Waalwijk | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2011-09-18 | J6 | ADO Den Haag | (F) | FC Twente | 5-2 | D | 90 | |||||
| 2011-09-24 | J7 | ADO Den Haag | (C) | VVV-Venlo | 2-0 | V | 90 | |||||
| 2011-10-02 | J8 | ADO Den Haag | (F) | Feyenoord | 0-3 | V | 90 | 78' | ||||
| 2011-10-16 | J9 | ADO Den Haag | (F) | Roda | 4-1 | D | 90 | |||||
| 2011-10-22 | J10 | ADO Den Haag | (C) | NEC | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2011-10-29 | J11 | ADO Den Haag | (F) | Heerenveen | 4-0 | D | 90 | |||||
| 2011-11-06 | J12 | ADO Den Haag | (F) | AZ Alkmaar | 3-0 | D | 90 | 84' | ||||
| 2011-11-20 | J13 | ADO Den Haag | (C) | FC Utrecht | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2011-11-27 | J14 | ADO Den Haag | (F) | Excelsior | 1-1 | E | 90 | 59' | ||||
| 2011-12-03 | J15 | ADO Den Haag | (C) | NAC Breda | 3-0 | V | 90 | 66' | ||||
| 2011-12-09 | J16 | ADO Den Haag | (C) | Heracles Almelo | 2-0 | V | 90 | 70' | ||||
| 2012-01-20 | J18 | ADO Den Haag | (C) | Roda | 3-3 | E | 90 | |||||
| 2012-01-29 | J19 | ADO Den Haag | (F) | NEC | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2012-02-08 | J20 | ADO Den Haag | (C) | AZ Alkmaar | 0-6 | D | 90 | |||||
| 2012-02-12 | J21 | ADO Den Haag | (F) | FC Utrecht | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-02-18 | J22 | ADO Den Haag | (C) | Excelsior | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-02-25 | J23 | ADO Den Haag | (F) | NAC Breda | 4-0 | D | 90 | 85' | ||||
| 2012-03-03 | J24 | ADO Den Haag | (C) | Heerenveen | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-03-10 | J25 | ADO Den Haag | (F) | Heracles Almelo | 0-2 | V | 90 | 90' | 5' | |||
| 2012-03-18 | J26 | ADO Den Haag | (C) | Ajax | 0-2 | D | 90 | 35' | ||||
| 2012-04-01 | J28 | ADO Den Haag | (F) | RKC Waalwijk | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2012-04-12 | J29 | ADO Den Haag | (C) | FC Groningen | 3-0 | V | 90 | 33' | ||||
| 2012-04-15 | J30 | ADO Den Haag | (F) | Vitesse | 1-0 | D | 73 | 73' | ||||
| 2012-04-22 | J31 | ADO Den Haag | (C) | Feyenoord | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-04-28 | J32 | ADO Den Haag | (F) | VVV-Venlo | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2012-05-02 | J33 | ADO Den Haag | (F) | PSV | 5-0 | D | 90 | |||||
| 2012-05-06 | J34 | ADO Den Haag | (C) | De Graafschap | 3-5 | D | 90 |
| 32 Jogos, 8V 7E 17D (DG: 37-62) |
| Minutos: 2863M |
| Golos Marcados: 3 (0,09/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 8J |
| Minutos sem marcar golos: 788M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 13J |
| Máximo de minutos sem marcar: 1170M |
| 5 Derrotas Consecutivas |
| 5 Jogos sem Ganhar |
| Última Derrota: 2012-05-06 vs De Graafschap 3-5 |
| Última Vitória: 2012-04-12 vs FC Groningen 3-0 (desde então: 5D 0E) |
| Equipa marcou golos em 19 jogos |
| Equipa sofreu golos em 22 jogos |
| Perdeu 7 dos últimos 8 Jogos |
| Venceu apenas 2 dos últimos 16 Jogos |
| Empatou apenas 1 dos últimos 11 Jogos |
| Melhor série a vencer: 2 Jogos (entre 2011/12/03 vs NAC Breda 3-0 e 2011/12/09 vs Heracles Almelo 2-0) |
| Melhor série sem perder: 5 Jogos (entre 2011/11/20 vs FC Utrecht 2-2 e 2012/01/20 vs Roda 3-3) |
| Pior série a perder: 5 Jogos (entre 2012/04/15 vs Vitesse 1-0 e 2012/05/06 vs De Graafschap 3-5) |
| Pior série sem vencer: 7 Jogos (entre 2012/01/20 vs Roda 3-3 e 2012/03/03 vs Heerenveen 0-0) |
| Na pior série de jogos consecutivos a perder |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2012/13 | |
| 2011/12 | |
| 2010/11 | |
| 2009/10 |