Com Fichas Completas
Wojciech Szczesny
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Jogos | 0 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 3420 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Amarelos | 193º | 2 Amarelos | Líder: Cheik Tioté | 11 Amarelos | |
| Golos Sofridos | 7º | 49 Golos | Líder: Wayne Hennessey | 73 Golos | |
| Minutos | 1º | 3420 | |||
| ver mais > | |||||
| Amarelos | 9º | 2 Amarelos | Líder: Alex Song | 10 Amarelos | |
| Golos Sofridos | 1º | 49 Golos | |||
| Minutos | 1º | 3420 | |||
| ver mais > | |||||
| Data | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-13 | J1 | Arsenal | (F) | Newcastle | 0-0 | E | 90 | 77' | ||||
| 2011-08-20 | J2 | Arsenal | (C) | Liverpool | 0-2 | D | 90 | |||||
| 2011-08-28 | J3 | Arsenal | (F) | Man. United | 8-2 | D | 90 | |||||
| 2011-09-10 | J4 | Arsenal | (C) | Swansea City | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2011-09-17 | J5 | Arsenal | (F) | Blackburn | 4-3 | D | 90 | |||||
| 2011-09-24 | J6 | Arsenal | (C) | Bolton | 3-0 | V | 90 | |||||
| 2011-10-02 | J7 | Arsenal | (F) | Tottenham | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2011-10-16 | J8 | Arsenal | (C) | Sunderland | 2-1 | V | 90 | |||||
| 2011-10-23 | J9 | Arsenal | (C) | Stoke City | 3-1 | V | 90 | |||||
| 2011-10-29 | J10 | Arsenal | (F) | Chelsea | 3-5 | V | 90 | 50' | ||||
| 2011-11-05 | J11 | Arsenal | (C) | West Bromwich | 3-0 | V | 90 | |||||
| 2011-11-19 | J12 | Arsenal | (F) | Norwich City | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2011-11-26 | J13 | Arsenal | (C) | Fulham | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-12-03 | J14 | Arsenal | (F) | Wigan Athletic | 0-4 | V | 90 | |||||
| 2011-12-10 | J15 | Arsenal | (C) | Everton | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2011-12-18 | J16 | Arsenal | (F) | Man. City | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-12-21 | J17 | Arsenal | (F) | Aston Villa | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2011-12-27 | J18 | Arsenal | (C) | Wolverhampton | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-12-31 | J19 | Arsenal | (C) | QPR | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2012-01-02 | J20 | Arsenal | (F) | Fulham | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2012-01-15 | J21 | Arsenal | (F) | Swansea City | 3-2 | D | 90 | |||||
| 2012-01-22 | J22 | Arsenal | (C) | Man. United | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-02-01 | J23 | Arsenal | (F) | Bolton | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-02-04 | J24 | Arsenal | (C) | Blackburn | 7-1 | V | 90 | |||||
| 2012-02-11 | J25 | Arsenal | (F) | Sunderland | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2012-02-26 | J26 | Arsenal | (C) | Tottenham | 5-2 | V | 90 | |||||
| 2012-03-03 | J27 | Arsenal | (F) | Liverpool | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2012-03-12 | J28 | Arsenal | (C) | Newcastle | 2-1 | V | 90 | |||||
| 2012-03-21 | J29 | Arsenal | (F) | Everton | 0-1 | V | 90 | |||||
| 2012-03-24 | J30 | Arsenal | (C) | Aston Villa | 3-0 | V | 90 | |||||
| 2012-03-31 | J31 | Arsenal | (F) | QPR | 2-1 | D | 90 | |||||
| 2012-04-08 | J32 | Arsenal | (C) | Man. City | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2012-04-11 | J33 | Arsenal | (F) | Wolverhampton | 0-3 | V | 90 | |||||
| 2012-04-16 | J34 | Arsenal | (C) | Wigan Athletic | 1-2 | D | 90 | |||||
| 2012-04-21 | J35 | Arsenal | (C) | Chelsea | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2012-04-28 | J36 | Arsenal | (F) | Stoke City | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2012-05-05 | J37 | Arsenal | (C) | Norwich City | 3-3 | E | 90 | |||||
| 2012-05-13 | J38 | Arsenal | (F) | West Bromwich | 2-3 | V | 90 |
| 38 Jogos, 21V 7E 10D (DG: 74-49) |
| Minutos: 3420M |
| Não marcou qualquer golo |
| Golos sofridos: 49 (1,29/J) |
| Jogos consecutivos a sofrer golos: 3J |
| Minutos sem sofrer golos: 75M |
| 4 Jogos sem Perder |
| Última Derrota: 2012-04-16 vs Wigan Athletic 1-2 (desde então: 1V 3E) |
| Última Vitória: 2012-05-13 vs West Bromwich 2-3 |
| Equipa marcou golos em 33 jogos |
| Equipa sofreu golos em 25 jogos |
| Perdeu apenas 2 dos últimos 16 Jogos |
| Empatou 3 dos últimos 4 Jogos |
| Melhor série a vencer: 7 Jogos (entre 2012/02/04 vs Blackburn 7-1 e 2012/03/24 vs Aston Villa 3-0) |
| Melhor série sem perder: 8 Jogos (entre 2012/02/01 vs Bolton 0-0 e 2012/03/24 vs Aston Villa 3-0) |
| Pior série a perder: 3 Jogos (entre 2012/01/02 vs Fulham 2-1 e 2012/01/22 vs Man. United 1-2) |
| Pior série sem vencer: 4 Jogos (entre 2012/04/16 vs Wigan Athletic 1-2 e 2012/05/05 vs Norwich City 3-3) |
| Wojciech Szczesny está a 1 de sofrer o golo 50 |