Com Fichas Completas
Roberto Carlos
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jogos | 4 Golos | Colaboração |
| Competição | J | V | E | D | DG | M | T | SU | GM | AG | A | AA | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 8 | 6 | 29-23 | 2213 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 11 | 8 | 6 | 29-23 | 2213 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Melhor Marcador | 59º | 4 Golos | Líder: Seydou Doumbia | 28 Golos | |
| Média de Golos | 60º | 0.16 Golos/Jogo | Líder: Aleksandr Kerzhakov | 0.72 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 105º | 553 Minutos | Líder: Anton Sekret | 16 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 65º | 7 % | Líder: Seydou Doumbia | 40 % | |
| Minutos | 126º | 2213 | Líder: Aleksandr Kolomeytsev | 3776 | |
| ver mais > | |||||
| Melhor Marcador | 59º | 4 Golos | Líder: Seydou Doumbia | 28 Golos | |
| Média de Golos | 60º | 0.16 Golos/Jogo | Líder: Aleksandr Kerzhakov | 0.72 Golos/Jogo | |
| Minutos p/ Marcar | 105º | 553 Minutos | Líder: Anton Sekret | 16 Minutos | |
| % Golos da Equipa | 65º | 7 % | Líder: Seydou Doumbia | 40 % | |
| Minutos | 126º | 2213 | Líder: Aleksandr Kolomeytsev | 3776 | |
| ver mais > | |||||
| Data | Fase | Equipa | Adversário | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-12 | J1 | FK Anzhi | (C) | Krasnodar | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-03-21 | J2 | FK Anzhi | (F) | Zenit | 2-0 | D | 90 | |||||
| 2011-04-03 | J3 | FK Anzhi | (C) | Rubin Kazan | 1-0 | V | 90 | |||||
| 2011-04-11 | J4 | FK Anzhi | (F) | Tomsk | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-04-17 | J5 | FK Anzhi | (C) | Spartak Moskva | 2-1 | V | 90 | |||||
| 2011-04-25 | J6 | FK Anzhi | (F) | Dynamo Moskva | 2-2 | E | 90 | 58' (g.p.) | ||||
| 2011-05-01 | J7 | FK Anzhi | (C) | FC Rostov | 1-0 | V | 90 | 57' (g.p.) | ||||
| 2011-05-07 | J8 | FK Anzhi | (F) | Volga Nizhny N. | 1-2 | V | 82 | 82' | ||||
| 2011-05-14 | J9 | FK Anzhi | (C) | Kuban | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-05-20 | J10 | FK Anzhi | (F) | Terek | 1-0 | D | 90 | |||||
| 2011-05-27 | J11 | FK Anzhi | (F) | Lokomotiv | 1-2 | V | 90 | |||||
| 2011-06-10 | J12 | FK Anzhi | (C) | Spartak Nalchik | 2-0 | V | 90 | 20' | ||||
| 2011-06-14 | J13 | FK Anzhi | (F) | CSKA Moskva | 3-0 | D | 90 | |||||
| 2011-06-18 | J14 | FK Anzhi | (F) | Amkar | 0-0 | E | 90 | |||||
| 2011-06-22 | J15 | FK Anzhi | (F) | Krylya Sovetov | 0-3 | V | 90 | |||||
| 2011-06-26 | J16 | FK Anzhi | (F) | Krasnodar | 2-2 | E | 84 | 84' | ||||
| 2011-07-24 | J17 | FK Anzhi | (C) | Zenit | 0-1 | D | 90 | |||||
| 2011-07-30 | J18 | FK Anzhi | (F) | Rubin Kazan | 0-3 | V | 80 | 80' | ||||
| 2011-08-06 | J19 | FK Anzhi | (C) | Tomsk | 2-0 | V | 87 | 87' | ||||
| 2011-08-14 | J20 | FK Anzhi | (F) | Spartak Moskva | 3-0 | D | 90 | |||||
| 2011-08-21 | J21 | FK Anzhi | (C) | Dynamo Moskva | 2-1 | V | 90 | 90' | ||||
| 2011-08-27 | J22 | FK Anzhi | (F) | FC Rostov | 1-1 | E | 90 | |||||
| 2011-09-11 | J23 | FK Anzhi | (C) | Volga Nizhny N. | 2-1 | V | 85 | 85' | 59' | |||
| 2011-09-18 | J24 | FK Anzhi | (F) | Kuban | 1-0 | D | 85 | 85' | ||||
| 2011-09-26 | J25 | FK Anzhi | (C) | Terek | 2-2 | E | 90 | |||||
| 2011-10-02 | J26 | FK Anzhi | (C) | Lokomotiv | 0-1 | D | N/U | |||||
| 2011-10-16 | J27 | FK Anzhi | (F) | Spartak Nalchik | 1-1 | E | N/U | |||||
| 2011-10-23 | J28 | FK Anzhi | (C) | CSKA Moskva | 3-5 | D | N/U | |||||
| 2011-10-29 | J29 | FK Anzhi | (C) | Amkar | 2-1 | V | N/U | |||||
| 2011-11-05 | J30 | FK Anzhi | (C) | Krylya Sovetov | 3-1 | V | N/U |
| 25 Jogos, 11V 8E 6D (DG: 29-23) |
| Minutos: 2213M |
| Golos Marcados: 4 (0,16/J) |
| Jogos consecutivos sem marcar: 2J |
| Minutos sem marcar golos: 201M |
| Máximo de jogos consecutivos sem marcar: 10J |
| Máximo de minutos sem marcar: 951M |
| 2 Jogos sem Ganhar |
| Última Derrota: 2011-09-18 vs Kuban 1-0 (desde então: 0V 1E) |
| Última Vitória: 2011-09-11 vs Volga Nizhny N. 2-1 (desde então: 1D 1E) |
| Equipa marcou golos em 15 jogos |
| Equipa sofreu golos em 15 jogos |
| Perdeu apenas 1 dos últimos 5 Jogos |
| Melhor série a vencer: 2 Jogos (entre 2011/07/30 vs Rubin Kazan 0-3 e 2011/08/06 vs Tomsk 2-0) |
| Melhor série sem perder: 7 Jogos (entre 2011/04/03 vs Rubin Kazan 1-0 e 2011/05/14 vs Kuban 0-0) |
| Pior série sem vencer: 2 Jogos (entre 2011/09/18 vs Kuban 1-0 e 2011/09/26 vs Terek 2-2) |
| Na pior série de jogos consecutivos sem vencer |
| Época | Equipa |
|---|---|
| 2011/12 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009/10 | |
| 2008/09 | |
| 2007/08 | |
| 2006/07 | |
| 2005/06 | |
| 2004/05 | |
| 2003/04 | |
| 2002/03 | |
| 2001/02 | |
| 2000/01 | |
| 1999/00 | |
| 1998/99 | |
| 1997/98 | |
| 1996/97 | |
| 1995/96 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1993 | |
| 1992 | |
| 1991 |