Lotação250
Medidas-
Inauguração1984
| J | V | E | D | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 8 | 3 | 12 | 31-44 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
| 24 | 8 | 3 | 13 | 33-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
| h2h | 14/04 | Cardielense | vs | Monção | h2h | |||
| h2h | 07/04 | ACR Arcozelo | vs | Cardielense | h2h | |||
| h2h | 31/03 | Cardielense | vs | Cerveira | h2h | |||
D | 24/03 | 15:00 | Atl. Arcos | 5-0 | Cardielense | FG | ||
D | 17/03 | Cardielense | 0-2 | UD Lanheses | FG | |||
E | 10/03 | 15:00 | AD Chafé | 0-0 | Cardielense | FG | ||
NACIONALIDADES
| Médias
|