Com Fichas Completas
Football Association of Czech Republic
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| Nome | Posição | Dt. Nascimento | Equipa | J | M | GM | A | AA | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guarda Redes | 1982-05-20 | 4 | 360 | ||||||
| 16 | Guarda Redes | 1982-07-07 | ||||||||
| 23 | Guarda Redes | 1979-10-18 | ||||||||
| 2 | Defesa | 1986-12-24 | 4 | 360 | ||||||
| 3 | Defesa | 1984-12-13 | 4 | 360 | ||||||
| 4 | Defesa | 1988-03-29 | ||||||||
| 5 | Defesa | 1984-06-06 | 1 | 90 | ||||||
| 8 | Defesa | 1983-10-06 | 3 | 270 | 2 | |||||
| 17 | Defesa | 1981-09-04 | 4 | 311 | ||||||
| 6 | Médio | 1983-09-15 | 4 | 360 | ||||||
| 10 | Médio | 1980-10-04 | 2 | 136 | 1 | |||||
| 11 | Médio | 1983-06-19 | 1 | 14 | ||||||
| 12 | Médio | 1986-03-12 | 2 | 7 | ||||||
| 13 | Médio | 1982-01-05 | 4 | 360 | 1 | |||||
| 18 | Médio | 1985-10-27 | 2 | 135 | 1 | |||||
| 19 | Médio | 1986-03-02 | 4 | 340 | 2 | 1 | ||||
| 22 | Médio | 1990-08-08 | 1 | 60 | ||||||
| 7 | Avançado | 1989-08-13 | ||||||||
| 9 | Avançado | 1982-05-05 | 3 | 78 | ||||||
| 14 | Avançado | 1988-10-13 | 4 | 358 | 2 | |||||
| 15 | Avançado | 1981-10-28 | 4 | 329 | ||||||
| 20 | Avançado | 1989-05-26 | 3 | 31 | 1 | |||||
| 21 | Avançado | 1981-09-18 | 1 | 5 |
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Treinador |