J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 2 | 2 | 14-10 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 42-37 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | |
31 | 14 | 7 | 10 | 60-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 17/04 | 15:30 | 1-3 | FG | ||||
V | 08/04 | 16:15 | Al-Gharafa | 3-0 | Qatar SC | FG | ||
D | 03/04 | 16:30 | 2-3 | FG | ||||
D | 17/03 | 15:05 | Al-Arabi SC | 3-1 | Al-Gharafa | FG | ||
E | 13/03 | 17:15 | 1-1 | FG | ||||
V | 09/03 | 15:00 | Al-Sailiya | 0-3 | Al-Gharafa | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|