Com Fichas Completas
POR | ESP | ENG | ITA | FRA |
GER | ARG | NED | SCO | BEL |
CZE | GRE | UKR | AUT | DEN |
SUI | ROM | BUL | POL | CRO |
SRB | SVK | SVN | MEX | AUS |
VEN | CRC | CHI | CYP |
Com Marcadores de Golos
TUR | HUN | MON | RSA | NZL |
JAM | UAE | QAT | IRN | MLT |
SLV |
Parma Football Club S.p.A.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Colaboração | ||||||||||||||||||||||
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | ||||||
| 23 | 7 | 8 | |||||
| 32 | 14 | 9 | |||||
| 16 | 4 | 11 | |||||
| 17 | 6 | 19 | |||||
| 24 | 10 | 20 | |||||
| 25 | 13 | 29 | |||||
| 26 | 18 | 35 | |||||
| 28 | 21 | 40 | |||||
| 31 | 22 | ||||||
| 80 | 27 | ||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 41 | |||||||
| 55 | |||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Treinador |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|