Com Fichas Completas
Uragan Ivano-Frankovsk[Futsal]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Carlinhos | |||
| 4 | Roman Kindrativ | |||
| 6 | Yevgen Valenko | |||
| 8 | Serjão | |||
| 9 | Roman Kordoba | |||
| 10 | Petro Shoturma | |||
| 11 | Valentyn Tsvelykh | |||
| 13 | Mucado | |||
| 20 | Biro Jade | |||
| 27 | Dilvo | |||
| 12 | Roman Koltok | Guarda Redes | ||
| 23 | Kyrylo Tsypun | Guarda Redes |
| Nome | Posição | |
|---|---|---|
| 23 | Guarda Redes | |
| 8 | Pivot |
| NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Serhiy Gupalenko | Treinador |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|