Com Fichas Completas
POR | ESP | ENG | ITA | FRA |
GER | ARG | NED | SCO | BEL |
CZE | GRE | UKR | AUT | DEN |
SUI | ROM | BUL | POL | CRO |
SRB | SVK | SVN | MEX | AUS |
VEN | CRC | CHI | CYP |
Com Marcadores de Golos
TUR | HUN | MON | RSA | NZL |
JAM | UAE | QAT | IRN | MLT |
SLV |
Grupo Desportivo dos Pescadores da Costa de Caparica
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| |||||||||||||||||||||||
| Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuno Madureira | Guarda Redes | Pescadores | |
| 12 | Miguel Manzoupo | Guarda Redes | Ex. Junior | |
| 24 | Gonçalo Matos | Guarda Redes | Pescadores | |
| 4 | Adérito Gonçalves | Defesa | Pescadores | |
| 21 | Carlos Carvalho | Defesa | Ex. Junior | |
| 15 | Paulo Pina | Defesa | Pescadores | |
| 14 | Miguel Silva | Defesa | Pescadores | |
| 3 | Ricardo Aires | Defesa | Ol. Moscavide | |
| 5 | Tiago Cerqueira | Médio | Pescadores | |
| 6 | França | Médio | Vit. Setúbal (jun) | |
| 11 | Luis Costa | Médio | Pescadores | |
| 18 | Mário Jorge | Médio | Pescadores | |
| 17 | Paulo Bolonha | Médio | Pescadores | |
| 7 | Ricardo Dinis | Médio | Pescadores | |
| 23 | Paulo Costa | Médio | Atlético (jun) | |
| 10 | Tó-zé | Avançado | Pescadores | |
| 9 | Carlos Correia | Avançado | Pescadores | |
| 8 | Sérgio Oliveira | Avançado | Pescadores | |
| 20 | Djão | Avançado | Real Massamá | |
| 22 | Kaly | Médio | Atlético (jun) | |
| 25 | Mário Rui | Avançado | Ex. Junior | |
| 16 | Paulo David | Médio | V. Setúbal (jun) | |
| 2 | Ivo Marques | Defesa | Lusitânia |
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Élio Santos | Treinador | |
| Custódio Galveias | Tr. Adjunto | |
| Gonçalo Matos | Tr. de guarda-redes | |
| Bruno Garcia | Massagista |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|
|
| |||||||||||||