J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 6 | 6 | 10 | 30-42 | |
22 | 6 | 6 | 10 | 30-42 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 08/04 | 16:15 | Al-Khor | 2-1 | Al-Arabi SC | FG | ||
V | 17/03 | 15:05 | Al-Arabi SC | 3-1 | Al-Gharafa | FG | ||
V | 09/03 | 17:10 | Al-Rayyan | 1-3 | Al-Arabi SC | FG | ||
V | 03/03 | 17:10 | Al-Arabi SC | 3-1 | Al-Markhiya | FG | ||
V | 23/02 | 13:50 | Al-Arabi SC | 2-1 | Al Kharaitiyat | FG | ||
D | 17/02 | 15:55 | Al-Sadd | 5-1 | Al-Arabi SC | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|