Com Fichas Completas
POR | ESP | ENG | ITA | FRA |
GER | ARG | NED | SCO | BEL |
CZE | GRE | UKR | AUT | DEN |
SUI | ROM | BUL | POL | CRO |
SRB | SVK | SVN | MEX | AUS |
VEN | CRC | CHI | CYP |
Com Marcadores de Golos
TUR | HUN | MON | RSA | NZL |
JAM | UAE | QAT | IRN | MLT |
SLV |
Juventude Sport Clube
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
| Colaboração | ||||||||||||||||||||||||||
| Num. | Nome | Nacionalidade | Posição | Clube Anterior |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Miguel | Guarda Redes | Pinhalnovense | |
| 6 | Nelson Silva | Defesa | Juventude | |
| 5 | Cainó | Defesa | Juventude | |
| 4 | Paulo Martins | Defesa | Juventude | |
| 21 | Viúla | Defesa | Juventude | |
| 16 | André Xavier | Médio | Juventude | |
| 7 | Luis Barreiros | Médio | Juventude | |
| 15 | Cissé | Médio | Juventude | |
| 8 | Nuno Gaio | Avançado | Juventude | |
| 11 | Sebastien | Avançado | Lusitano | |
| 10 | Márcio Madeira | Avançado | Juventude | |
| 12 | Nuno Laurentino | Guarda Redes | Lusitano | |
| 17 | Cau | Médio | Pinhalnovense | |
| 9 | Tiago Caeiro | Avançado | Operário | |
| 2 | Bruno Gambóias | Defesa | O Elvas | |
| 14 | Bruno Nascimento | Médio | Juventude | |
| 22 | Majo | Guarda Redes | Juventude | |
| 18 | Ruben Freire | Avançado | Júnior | |
| 24 | João Pisco | Médio | Juvenil | |
| 13 | André Mendes | Médio | Júnior | |
| 3 | Carlos Cassola | Defesa | Júnior | |
| 19 | Maneta | Avançado | Júnior | |
| 25 | João Paulo | Avançado | Júnior |
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOME | Nacionalidade | FUNÇÃO |
|---|---|---|
| Miguel Ângelo | Treinador | |
| Joaquim Duro | Director Futebol | |
| Francisco Calixto | Roupeiro | |
| Dr. Paulo Jaleco | Médico | |
| Dr. António Sousa | Médico | |
| Frinas | Treinador Adjunto | |
| Pedro Batista | Treinador de Guarda Redes |
: NACIONALIDADES
| : ESTATÍSTICAS
|
|
| |||||||||||||||||