Com Fichas Completas
Sociedade Esportiva Palmeiras
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Guarda Redes | Defesa | Médio | Avançado | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||||||
| 12 | 4 | ||||||
| 32 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 13 | 5 | 9 | |||||
| 14 | 7 | 19 | |||||
| 15 | 8 | 20 | |||||
| 16 | 10 | 20 | |||||
| 23 | 11 | 28 | |||||
| 25 | 17 | 29 | |||||
| 31 | 18 | 30 | |||||
| 33 | 21 | ||||||
| 34 | 22 | ||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 35 | |||||||
| 77 | |||||||
| NOME | FUNÇÃO |
|---|---|
| Treinador | |
| Treinador | |
| Treinador | |
| Treinador Guarda Redes | |
| Preparador Físico |
: NACIONALIDADES
|