J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 6 | 64-52 | |
19 | 9 | 4 | 6 | 64-52 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 30/03 | 11:00 | Time Lviv | 4-5(a.p.) | Khmelnytskyi | FG | ||
D | 25/03 | 10:30 | Khmelnytskyi | 2-3(a.p.) | Time Lviv | FG | ||
D | 24/03 | 10:00 | Khmelnytskyi | 1-3 | Time Lviv | FG | ||
D | 04/03 | Kherson | 7-1 | Khmelnytskyi | FG | |||
D | 17/02 | 10:00 | Khmelnytskyi | 1-4 | HIT Kiev | FG | ||
D | 04/01 | SC Enerhiya | 6-2 | Khmelnytskyi | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|